Electrorremediación de suelos arenosos contaminados con metales pesados provenientes de un relave minero
dc.contributor.advisor | Callata Chura, Rose Adeline | |
dc.contributor.author | Ponce Ccopa, Leibnitz Galiany | |
dc.contributor.author | Ccapa Ari, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T19:38:42Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T19:38:42Z | |
dc.date.issued | 2024-10-31 | |
dc.description.abstract | Los suelos contaminados con alta concentración de metales pesados son peligrosos en el medio ambiente, y es por ello, que la presente investigación tuvo por objetivo evaluar la técnica de la electrorremediación en la remoción de metales pesados en suelos arenosos contaminados con relaves mineros. Se utilizó tres reactores cada uno con dimensiones de 40 x 10 x 10 cm, equipadas con placas de acero inoxidable de 9 x 9 cm en el ánodo y cátodo, conectado a fuentes de alimentación, además se utilizó como agente NaOH a 0.1 M para el catolito y anolito. En el reactor se agregó 4 kg de muestra previamente caracterizada (humedad, conductividad eléctrica, textura, color e intercambio iónico), la muestra se saturó y humedeció con ácido cítrico a 0.1 M. Luego se aplicó corriente eléctrica con distintos voltajes de 20, 25, y 30 V durante 6, 8, y 10 días, para un diseño experimental factorial 32. Los resultados experimentales mostraron una remoción de 44.06 %, 63.32 %, 57.19 %, 72.87 %, 61.76 % y 41.62 % para el Al, Li, Mg, Ni, V y Zn, respectivamente para 10 días a 30 V. En conclusión, a mayor voltaje y mayor tiempo de contacto se obtiene mejores resultados en la electrorremediación de metales pesados en suelos arenosos provenientes de relaves mineros. | |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de la Calidad Ambiental | |
dc.description.sede | Juliaca | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/8106 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Electrorremediación | |
dc.subject | Relaves mineros | |
dc.subject | Suelos arenosos | |
dc.subject | metales pesados | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Electrorremediación de suelos arenosos contaminados con metales pesados provenientes de un relave minero | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41679071 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0430-9502 | |
renati.author.dni | 75364482 | |
renati.author.dni | 76188305 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Salcedo Enriquez, Miguel Angel | |
renati.juror | Condori Turpo, Loayda Abigail | |
renati.juror | Vigo Rivera, Juan Eduardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Leibnitz_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 109.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 461.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: