Criptoactivos: Percepciones contables y tributarias desde la región de Puno
| dc.contributor.advisor | Mamani Monrroy, Karen Yosio | |
| dc.contributor.author | Ccori Deza, Yoel | |
| dc.contributor.author | Mendoza Soncco, Nelida Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T20:35:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T20:35:05Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-12-11 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | Los criptoactivos han generado nuevas interrogantes en los campos contable y tributario, especialmente en contextos donde su adopción es incipiente pero creciente. Este estudio tiene como objetivo analizar las percepciones de profesionales y docentes universitarios del sur del Perú respecto a la definición, tratamiento contable y tributario de los criptoactivos. Para ello, se aplicó una encuesta estructurada en tres dimensiones, con 26 ítems, a profesionales y docentes de contabilidad y tributación, con grados académicos de bachiller, maestría y doctorado de distintas universidades de la región Puno. Los resultados revelan una diversidad de opiniones en torno a la clasificación contable de los criptoactivos, su reconocimiento como propiedad o instrumento financiero, así como su tratamiento fiscal bajo criterios de ganancia o pérdida de capital. Además, se revisan los avances normativos impulsados por el Financial Accounting Standards Board (FASB), así como otras posturas regulatorias internacionales, y se examinan las implicancias de las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), el estudio demuestra la necesidad de una regulación clara y adaptada a los contextos regionales y proporciona elementos para enriquecer el debate académico y profesional en relación a los criptoactivos. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión estratégica | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10201 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Criptoactivos | |
| dc.subject | Percepción contable | |
| dc.subject | Tributación | |
| dc.subject | FASB | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Criptoactivos: Percepciones contables y tributarias desde la región de Puno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10150155 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4363-1772 | |
| renati.author.dni | 73712210 | |
| renati.author.dni | 45663512 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Alvaro Quispe, Yolanda | |
| renati.juror | Pacoricona Apaza, Maryliz | |
| renati.juror | Incaluque Sortija, Rulli William | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Yoel_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 438.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 94.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 913.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: