La Televisión y el Facebook: Uso y percepciones en los estudiantes de secundaria
dc.contributor.advisor | Pascual Rivera, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Rogel Tantarico, Cindy Mercedes | |
dc.contributor.author | Muchari Domínguez, Nahomi Anabel | |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T22:45:36Z | |
dc.date.available | 2021-01-11T22:45:36Z | |
dc.date.issued | 2020-12-18 | |
dc.description.abstract | Dada la complejidad de factores que rodea la vida de los adolescentes, nos pareció relevante investigar sobre las nuevas tecnologías y su influencia en la vida de los adolescentes. El objetivo de la investigación es analizar las percepciones de los estudiantes de secundaria frente al uso de la televisión y Facebook. Internet está aquí y las redes sociales son ahora una de nuestras principales herramientas de poder, aunque la televisión sigue ocupando gran parte del tiempo libre de los niños y adolescentes. Estas dos opciones son medios de entretenimiento, con consecuencias no siempre positivas para su educación y desarrollo cultural. Por ello, cuando nos referimos a los alumnos de la Educación Secundaria entendemos que lo importante, es saber cómo las utilizan y cómo estas herramientas intervienen en la formación de la persona. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Educación | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación Estratégica y Medios Interactivos | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4120 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Televisión | en_ES |
dc.subject | en_ES | |
dc.subject | Educación | en_ES |
dc.subject | Percepción | en_ES |
dc.subject | Adolescentes | en_ES |
dc.subject | Tiempo de uso | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.01 | en_ES |
dc.title | La Televisión y el Facebook: Uso y percepciones en los estudiantes de secundaria | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 43663730 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8532-5888 | |
renati.author.dni | 77298959 | |
renati.author.dni | 75070398 | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Cari Mamani, Yaneth Melysia | |
renati.juror | Calsín Molleapaza, José | |
renati.juror | Cabrera Aquino, José Victor | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Humanas y Educación | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias de la Comunicación | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cindy_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 724.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: