Política tributaria y el pago del impuesto predial en la municipalidad distrital de Caracoto, San Román - Puno, 2017
dc.contributor.advisor | Yujra Sucaticona, Victor | |
dc.contributor.author | Osco Mamani, Gustavo Samuel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T06:36:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T06:36:43Z | |
dc.date.issued | 2021-07-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre la política tributaria y el pago del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Caracoto, San Román - Puno, Periodo 2017. El tipo de investigación es descriptivo correlacional y el diseño no experimental de corte transversal. La muestra de estudio se realizó con una población de 197 contribuyentes del distrito de Caracoto, Cuyo resultado fue: el 67.5% considera que la política tributaria es mala y están en desacuerdo con el pago del impuesto predial. El 5.6% considera que la política tributaria es regular y que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo o indiferentes con el pago del impuesto predial. Sin embardo sólo el 4.6% considera que la política tributaria es buena y están de acuerdo con el pago del impuesto predial. Como el 70.4% cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, indica que existe relación entre la política tributaria y el pago del impuesto predial. Según al predio rústico y urbano el 62.5% considera que la política tributaria es mala y están en desacuerdo con el pago del impuesto en predios rústicos y urbanos. Como el 33.728% pertenece a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa entre la política tributaria y el pago del impuesto de los predios rústico y urbano. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tributos | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4953 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Política tributaria | en_ES |
dc.subject | Pago | en_ES |
dc.subject | Impuesto predial | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | en_ES |
dc.title | Política tributaria y el pago del impuesto predial en la municipalidad distrital de Caracoto, San Román - Puno, 2017 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 29735240 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5540-6305 | en_ES |
renati.author.dni | 45982627 | |
renati.discipline | 411166 | en_ES |
renati.juror | Sánchez Garcés, Jorge Alejandro | |
renati.juror | Villafuerte Alcántara, Ruth Elizabeth | |
renati.juror | Moreno Leyva, Nelly Rosario | |
renati.juror | Zegarra Estrada, Richard | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gustavo_Tesis_Licenciatura_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: