El onboarding y su relación con el desempeño laboral en trabajadores dependientes Juliaca 2023
| dc.contributor.advisor | Choque Pilco, Ruth Gladys | |
| dc.contributor.author | Pineda Chura, Kevin Rudy | |
| dc.contributor.author | Quispe Apaza, Fernando Beltran | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:58:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T16:58:52Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-21 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente de investigación es determinar como el onboarding influye en el desempeño laboral. Se usó una metodología con enfoque cuantitativo, no experimental, de nivel descriptivo, correlacional-explicativo. La muestra estuvo conformada por 93 colaboradores de diferentes empresas de la ciudad de Juliaca, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se empleó cuestionarios validados mediante jueces de experto y alfa de Cronbach y para procesar los datos se hizo uso del software SPSS, se determinó la distribución de los datos mediante Kolmogorov Smirnov teniendo como resultados valores inferiores que 0.05 para posteriormente hacer uso de las pruebas no paramétricas de Rho Spearman. Los resultados muestras correlaciones positivas y significativas, así mismo el análisis de regresión lineal mostro que el onboarding explica que un 75.8% de la variabilidad del desempeño. En conclusión, el onboarding es un factor crucial para mejorar el desempeño laboral y la satisfacción de los empleados. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Comportamiento organizacional | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9445 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Adaptación laboral | |
| dc.subject | Compromiso organizacional | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Onboarding | |
| dc.subject | Retención de talento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
| dc.title | El onboarding y su relación con el desempeño laboral en trabajadores dependientes Juliaca 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 44194815 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8553-8461 | |
| renati.author.dni | 76638537 | |
| renati.author.dni | 72763913 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Meza Revatta, Lucas Fernando | |
| renati.juror | Torres Miranda, Julio Samuel | |
| renati.juror | Cruz Mamani, Wilson | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Kevin_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 472.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 285.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: