Determinación de los parámetros de extracción de bromelina a partir de desechos de piña (Ananas Comosus) variedad Golden MD-2 del distrito de Satipo
| dc.contributor.advisor | Sumire Qquenta, Daniel | |
| dc.contributor.author | Cuadros Villar, Alonso Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T14:59:11Z | |
| dc.date.available | 2022-08-08T14:59:11Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-10 | |
| dc.description.abstract | La bromelina es la enzima que se encuentra en todas las partes de la piña y tiene múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, la cosmética, el cuero, los textiles e incluso la medicina. El presente trabajo se centró principalmente en determinar los parámetros de extracción: (X1) pH, (X2) temperatura, (X3) tiempo de licuado, (X4) concentración de corona, (X5) relación SE/MR (Solución extractora/ Mezcla de residuos), así como, (X6) velocidad y (X7) tiempo de centrifugación que influyen en la obtención del extracto crudo con mayor, (Y1) proteína total, (Y2) actividad enzimática y (Y3) actividad específica de la bromelina, esta última se extrajo a partir de los subproductos (corona, corazón y cáscara) de piña (Ananas Comosus (L) Merr) variedad Golden MD-2 mediante una extracción química-acuosa con H2SO4/Na2SO4. Los efectos principales fueron evaluados mediante la Suma de Cuadrados del ANOVA y el Diagrama de Pareto, para medir el grado de influencia de los 7 factores. Así pues; los resultados demostraron que el CPT (Contenido de proteína total) fue afectado más por el pH, la temperatura y la concentración de corona. Igualmente; la AS (Actividad específica) se vió influenciada en su mayoría por los mismos factores del CPT como el pH, la temperatura y la concentración de corona, la AE (Actividad enzimática) fue influenciada por el tiempo de licuado, la relación SE/MR y la velocidad de centrifugación. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Procesamiento, seguridad y gestión en la industria alimentaria | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/5654 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Bromelina | en_ES |
| dc.subject | Parámetros de extracción | en_ES |
| dc.subject | Subproductos | en_ES |
| dc.subject | Ananas comosus L. | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | en_ES |
| dc.title | Determinación de los parámetros de extracción de bromelina a partir de desechos de piña (Ananas Comosus) variedad Golden MD-2 del distrito de Satipo | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 08163503 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6634-1092 | en_ES |
| renati.author.dni | 71732301 | |
| renati.discipline | 721046 | en_ES |
| renati.juror | Eccoña Sota, Amparo | |
| renati.juror | Pilco Quesada, Silvia | |
| renati.juror | Apaza Humerez, Carmen Rosa | |
| renati.juror | Sumire Qquenta, Daniel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alonso_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 1010.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: