Hábitos de consumo y percepción de la producción radiofónica en los oyentes de Radio Nuevo Tiempo, año 2023 Lima Metropolitana - Perú
| dc.contributor.advisor | Aguirre Zambrano, Romeen Fortunato | |
| dc.contributor.author | Paisig Quispe, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T19:47:04Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T19:47:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-15 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo describir los hábitos de consumo de radio y la percepción de la producción radiofónica en los oyentes de Radio Nuevo Tiempo Perú, en Lima Metropolitana. Se utilizó una metodología cuantitativa, de nivel descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. La población del estudio incluyó a los oyentes de la emisora en Lima Metropolitana, estimados en 12,600 personas según datos de la emisora. La muestra se calculó en 374 personas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Los resultados indicaron que la mayoría de los encuestados escucha la radio diariamente, principalmente por las mañanas, usando equipos tradicionales en casa y en el trabajo. La principal razón de escucha fue la calidad del contenido, seguida de temas educativos e informativos, con preferencia por programas de educación, cultura, y salud mental, espiritual y física. Los oyentes valoraron la objetividad e imparcialidad de la información, así como la calidad de los programas en vivo y de entretenimiento. A pesar de algunos problemas técnicos, estos fueron solucionados rápidamente. También resaltaron la buena pronunciación y el dominio de los temas por parte de los locutores. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación Audiovisual y Periodismo | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/7929 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Radio | |
| dc.subject | Hábitos de consumo | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Producción radiofónica | |
| dc.subject | Programas | |
| dc.subject | Medios de comunicación | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
| dc.title | Hábitos de consumo y percepción de la producción radiofónica en los oyentes de Radio Nuevo Tiempo, año 2023 Lima Metropolitana - Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10193397 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6296-6087 | |
| renati.author.dni | 76023538 | |
| renati.discipline | 322026 | |
| renati.juror | Brañez Medrano, Nick Josias | |
| renati.juror | Cabrera Aquino, José Victor | |
| renati.juror | Aguirre Zambrano, Romeen Fortunato | |
| renati.juror | Calsín Molleapaza, José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Humanas y Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Marco_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 102.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: