Relación de los factores de relacionamiento, participación e identidad y el abandono y permanencia de los jóvenes adventistas de iglesia Roma Central - Chiclayo 2017
dc.contributor.advisor | Zanga Céspedes, Juan Marcelo | |
dc.contributor.author | Dávila Carranza, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T16:08:36Z | |
dc.date.available | 2019-01-14T16:08:36Z | |
dc.date.issued | 2018-02-27 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre los factores de relacionamiento, participación e identidad y el abandono y permanencia de los jóvenes adventistas en la Iglesia Roma Central- Chiclayo-2017. La metodología que se empleó fue del tipo transversal, descriptivo-correlacional. Para esto se realizó una encuesta en un solo. Los resultado muestran que si existe relación entre los factores de relacionamiento, participación e identidad, tanto con el fenómeno de abandonar la iglesia, así como en la permanencia de los jóvenes adventistas en la Iglesia Roma Central- Chiclayo, siendo está relación significativa y positiva.. En algunos casos se comprobó la hipótesis del investigador en otros casos se validó la hipótesis nula. En cuanto a la permanencia y el abandono de los jóvenes en la Iglesia se concluye que se da sólo cuando estos tres factores están conjugado o relacionados, no así cuando están separados o no conjugados. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Teología | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Bíblica Aplicada | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/175 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Teología | en_ES |
dc.subject | Abandono | en_ES |
dc.subject | Permanencia | en_ES |
dc.subject | Relacionamiento | en_ES |
dc.subject | Identidad | en_ES |
dc.subject | Participación | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.03.05 | |
dc.title | Relación de los factores de relacionamiento, participación e identidad y el abandono y permanencia de los jóvenes adventistas de iglesia Roma Central - Chiclayo 2017 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Teología | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Teología | en_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Teología | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- José_Tesis_Licenciatura_2019.pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: