Cultura tributaria y su incidencia en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de Artesanos Productores de Machupicchu,2019
| dc.contributor.advisor | Loaiza Manrique, Fredy | |
| dc.contributor.author | Nicasio Curo, Maria Soledad | |
| dc.contributor.author | Colquehuanca, Mauricia Neira | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-02T14:40:00Z | |
| dc.date.available | 2021-07-02T14:40:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-20 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la cultura*tributaria incide en el grado de cumplimiento*de las obligaciones*tributarias en la Asociación de Artesanos Productores de Machupicchu, 2019. El tipo de investigación es explicativa o causal, de corte Transversal, la población de estudio estuvo conformada por 87 artesanos y la muestra estuvo conformada por 50 comerciantes de la asociación de Artesanos de Machupicchu. Se desarrolló la recolección de datos mediante la encuesta que media la cultura tributaria y el grado de cumplimiento, ambos instrumentos validados, por otro lado se realizó el marco teórico de ambas variables con las respectivas dimensiones, además de realizar los resultados y discusión correspondiente llegando a la conclusión de que la cultura tributaria incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de Artesanos Productores de Machupicchu, 2019, con un chi cuadrado de 52.68 y un P valor de 0,000 < 0,005 lo que indica que, si los comerciantes de esta asociación mantuviesen o crearan una buena cultura tributaria, el cumplimiento de sus pagos tributarios no serían un problema grave, mientras que si la cultura es negativa el cumplimiento también lo será cayendo en una evasión tributaria. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Tributos | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/4556 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Evasión | en_ES |
| dc.subject | Cultura | en_ES |
| dc.subject | Cumplimiento | en_ES |
| dc.subject | Responsabilidad | en_ES |
| dc.subject | Conocimiento | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
| dc.title | Cultura tributaria y su incidencia en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de Artesanos Productores de Machupicchu,2019 | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 23920930 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9028-1090 | en_ES |
| renati.author.dni | 45171695 | |
| renati.author.dni | 47744757 | |
| renati.discipline | 411166 | en_ES |
| renati.juror | Santos Gutiérrez, Edual Delmar | |
| renati.juror | Vásquez Villanueva, Carlos Alberto | |
| renati.juror | Martínez Huisa, Sinforiano | |
| renati.juror | Apaza Romero, Iván | |
| renati.juror | Loayza Manrique, Fredy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Maria_Tesis_Licenciatura_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: