Educación financiera y endeudamiento por uso de las tarjetas de crédito de los clientes de Plaza vea
dc.contributor.advisor | Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastian | |
dc.contributor.author | Alvarez Avad, Nita | |
dc.contributor.author | Braiz Panduro, Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T20:07:41Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T20:07:41Z | |
dc.date.issued | 2021-12-07 | |
dc.description.abstract | La investigación “Educación financiera y endeudamiento por uso de las tarjetas de crédito de los clientes de Plaza vea” tuvo como propósito determinar la relación entre la educación financiera y el endeudamiento por uso de las tarjetas de crédito de los clientes de Plaza Vea. Investigación correlacional con diseño no experimental de corte transversal de enfoque cuantitativo, conformada por 306 clientes a quienes se les aplicó un cuestionario. La conclusión fue: El nivel de educación financiera de los clientes de Plaza Vea es bajo en un 48%, medio en un 39% y alto en un 13%; el nivel de endeudamiento de los clientes es bajo en un 17%, medio en un 31% y alto en un 52%, la relación entre las dimensiones de la educación financiera y el endeudamiento es significativa debido a que la significancia fue 0,005, 0,005, 0,015 y 0,001 con un nivel de correlación de Rho Spearman de 0,159; 0,159; 0,102 y 0,184. La relación entre la educación financiera y el endeudamiento por uso de las tarjetas de crédito de los clientes de Plaza Vea es significativa porque la significancia alcanzada fue 0,017 con un nivel de correlación de ,136 (correlación positiva muy baja). | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Costos | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51798/sijis.v3i1.256 | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5797 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Educación financiera | en_ES |
dc.subject | Endeudamiento | en_ES |
dc.subject | Tarjetas de crédito | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | en_ES |
dc.title | Educación financiera y endeudamiento por uso de las tarjetas de crédito de los clientes de Plaza vea | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 25729654 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9447-8683 | en_ES |
renati.author.dni | 44836337 | |
renati.author.dni | 05348032 | |
renati.discipline | 411166 | en_ES |
renati.juror | Vallejos Angulo, Christian Daniel | |
renati.juror | Quispe Gonzales, Juan Felix | |
renati.juror | Luna Risco, Edison Elí | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Nita_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 422.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: