Influencia de estabilizantes en el desempeño mecánico y durabilidad de bloques de tierra comprimida
| dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquimia, Henry Antonio | |
| dc.contributor.author | Umpiri Calla, Rolby Edwin | |
| dc.contributor.author | Canqui Mamani, Johnatan Brian | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T13:37:17Z | |
| dc.date.available | 2024-08-27T13:37:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-03 | |
| dc.description.abstract | En América Latina, las estructuras de tierra son una alternativa sostenible y accesible para la vivienda, especialmente en áreas remotas. Sin embargo, su adopción masiva enfrenta problemas de estandarización, control de calidad y aplicabilidad. Este estudio analiza y propone el uso de Bloques de Tierra Comprimida (BTC) estabilizados y no estabilizados según sus diferentes requerimientos. Se exploraron y aplicaron diversos estándares nacionales e internacionales para la caracterización mecánica de BTC, preparando muestras sin estabilizar, con cal y con cemento. Se evaluaron propiedades de resistencia y durabilidad en diferentes tipos de ensayos. Los resultados mostraron que la adición de cemento incrementa la resistencia a la compresión de los BTC en más del 200%, así como su durabilidad, mientras que la cal no mejora significativamente ninguno de estos aspectos. Se concluye que los BTC con cemento son recomendables para uso exterior debido a su mayor resistencia y durabilidad. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Materiales y procesos constructivos | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/7852 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | BTC | |
| dc.subject | Bloques de tierra comprimida | |
| dc.subject | Durabilidad | |
| dc.subject | Cal | |
| dc.subject | Cemento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia de estabilizantes en el desempeño mecánico y durabilidad de bloques de tierra comprimida | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42924074 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7144-4651 | |
| renati.author.dni | 71270364 | |
| renati.author.dni | 71715421 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Mamani Chambi, Ecler | |
| renati.juror | Pari Cusi, Herson Duberly | |
| renati.juror | Chahuares Paucar, Leonel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 256.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Johnatan_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: