Incremento de la energía de compactación y su influencia en la máxima densidad seca y optimo contenido de humedad de suelos granulares de canteras en el Perú
dc.contributor.advisor | Zapata Antesana, Fiorella Maira | |
dc.contributor.author | Huancas Correa, Diana | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:58:46Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T19:58:46Z | |
dc.date.issued | 2020-09-18 | |
dc.description.abstract | En el presente artículo se realizará una revisión de investigaciones existentes en el Perú sobre el impacto del número de golpes y su influencia en el ensayo de próctor modificado y relacionar las densidades secas máximas de un suelo granular con la mejor humedad posible, La norma ASTM D-1557 establece que a los 56 golpes mediante el método C se obtiene la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad eliminando fuerzas de fricción y el acomodo de partículas generado por su propio peso. Esta Norma ha sido adaptada a los suelos peruanos estableciendo indicadores para el desarrollo del ensayo próctor modificado. En Nuestro País se han encontrado investigaciones realizadas a suelos granulares las cuales concluyen que a los 56 golpes no se obtiene la máxima densidad ni el óptimo contenido de humedad, representados en una curva de compactación dichos parámetros de estas investigaciones han sido analizados estableciendo que la energía de compactación correcta se encuentra en una compactación mayor a los 56 golpes. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Vías y Geotecnia | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3412 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | AASHTO | en_ES |
dc.subject | Proctor modificado | en_ES |
dc.subject | Densidad | en_ES |
dc.subject | Fuerzas de fricción | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | en_ES |
dc.title | Incremento de la energía de compactación y su influencia en la máxima densidad seca y optimo contenido de humedad de suelos granulares de canteras en el Perú | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 75760445 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9535-2660 | |
renati.author.dni | 75760445 | |
renati.discipline | 732016 | en_ES |
renati.juror | Chahuares Paucar, Leonel | |
renati.juror | Canaza Rojas, Ferrer | |
renati.juror | Díaz Garamendi, David | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diana_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: