Propuesta de implementación de la Realidad Aumentada Libre en el entregable BIM (Modelo Grafico según PAS 1192-2)
dc.contributor.advisor | Sosa Aquise, Rubén Fitzgerald | |
dc.contributor.author | Mamani Chambi, Francklin Erick | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T14:37:43Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T14:37:43Z | |
dc.date.issued | 2020-12-18 | |
dc.description.abstract | La realidad aumentada es considerada una tecnología relativamente reciente. Se basa fundamentalmente en la superposición de información digital a un entorno real (vista desde una cámara), ofreciendo numerables ventajas al usuario. En cuanto a la metodología BIM (PAS 1192-2), es el proceso de generación y gestión de datos de un proyecto durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado 3D junto con una serie de procesos para mejorar la eficiencia en la construcción. Los sistemas de realidad aumentada se están empleando cada vez más en áreas como la educación, marketing, entretenimiento y sobre todo en la AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción). En esta última área, se pretende investigar las posibles aplicaciones de la realidad aumentada de software libre en promoción en la Ingeniería y construcción con lineamientos propuestos por la Metodología BIM, con aplicación de modelos tridimensionales obtenidos a partir de Revit y Sketchup en formato Object(.obj); a su vez visualizados a través de dispositivos móviles y utilizando otras herramientas tecnológicas de realidad aumentada que son de software libre como Aumentaty; haciendo uso de estas aplicaciones informáticas se pretende entrelazar y crear una ruta de procesos (Work Flow) viable, que asiente una propuesta de desarrollo y extensión de la metodología BIM. Como parte del proceso, se ha planteado aplicar esta extensión BIM – según PAS 1192-2, en una etapa del ciclo de vida del proyecto (PIM), en el área de “Diseño” con un Nivel de información (LOI) de 100 para este artículo un Nivel de Detalle (LOD) de 400. En cuanto a los resultados que se lograron obtener, fueron al crear una ruta correcta de proceso (Work Flow) que permite expandir los archivos arquitectónicos de Revit, extrapolarlos a Sketchup y finalmente procesarlos por el software, poder visualizarlos en tiempo real y en cualquier lugar con los equipos y software mínimo; en aplicación de lo mencionado, se logró visualizar 5 modelos 3D cada uno más complejo que el otro, en un ambiente real; sus aplicaciones en la AEC, tiene una amplia gama con sus respectivas limitaciones mencionadas más adelante. Sus principales beneficios se pueden mencionar como “Bajo costo” – “Eficiencia en el tiempo de interpretación”. Como recomendación, su espectro de aplicabilidad no se ve limitado de ninguna manera en cuanto a software Bim friendly, esto indica que es de muy amplia aplicación, software que exportan con el formato object y este es fundamental en desarrollo de la Realidad Aumentada propuesta por el presente artículo. Sin embargo, su nivel de LOD puede verse mejorada en otros softwares con mejor aplicabilidad en formatos que logren adaptar información al modelo de realidad aumentada. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Materiales y procesos constructivos | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4080 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Realidad aumentada | en_ES |
dc.subject | Modelos tridimensionales | en_ES |
dc.subject | Equipos tecnológicos | en_ES |
dc.subject | Revit - Sketchup | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | en_ES |
dc.title | Propuesta de implementación de la Realidad Aumentada Libre en el entregable BIM (Modelo Grafico según PAS 1192-2) | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 01342989 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1058-8285 | |
renati.author.dni | 76395677 | |
renati.discipline | 732016 | en_ES |
renati.juror | Pari Cusi, Herson Duberly | |
renati.juror | Velasquez Mamani, Efraín | |
renati.juror | Aquise Pari, Juana Beatriz | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Francklin_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 3.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: