Afirmación de identidad y agresividad en estudiantes de sexto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 73002 “Glorioso 821” Macusani - 2018
dc.contributor.advisor | Minaya Herrera, María Elizabeth | |
dc.contributor.author | Santos Apaza, Elena | |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T15:22:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T15:22:37Z | |
dc.date.issued | 2018-12-07 | |
dc.description.abstract | El proyecto presentado de investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa entre afirmación de identidad y agresividad en estudiantes de sexto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 73002 “Glorioso 821” Macusani-2018. El tipo de estudio es descriptiva correlacional, con diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de sexto grado matriculados en el periodo académico 2018. Los instrumentos utilizados fueron: para la variable afirmación de identidad se obtuvo niveles de logro (C=inicio, B=proceso, A=logro previsto, AD=logro destacado) alcanzados en el segundo trimestre del año en curso. Para la variable agresividad se tomó el cuestionario de Buss y Perry cuenta con 29 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: física, verbal, ira y hostilidad en una escala de Likert. Para el procesamiento de los datos se usó el paquete estadístico SPSS. Los resultados mostraron que el 60.8% de los estudiantes presentan un nivel bajo de agresividad y un nivel alto el 0,8%, por otro lado, el 87.5% de estudiantes alcanzó un nivel de logro previsto en la competencia afirmación de identidad y solo 0.8% se encuentra en inicio, existiendo una correlación indirecta y significativa entre afirmación de identidad y agresividad (sig=.000), así como también en sus dimensiones. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Educación | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Investigación sobre factores psicológicos en el entorno educativo | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3506 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Afirmación de identidad | en_ES |
dc.subject | Agresividad física | en_ES |
dc.subject | Agresividad verbal | en_ES |
dc.subject | Hostilidad e ira | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | en_ES |
dc.title | Afirmación de identidad y agresividad en estudiantes de sexto grado de Primaria de la Institución Educativa N° 73002 “Glorioso 821” Macusani - 2018 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 32941243 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3682-5664 | |
renati.author.dni | 74213556 | |
renati.discipline | 112016 | en_ES |
renati.juror | Calsin Molleapaza, Imelda | |
renati.juror | Apaza Arapa, Miriam Antonieta | |
renati.juror | Pelinco Apaza, Hilario Maximo | |
renati.juror | Cari Mamani, Yaneth Melysia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Humanas y Educación | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria Intercultural Bilingüe | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elena_Tesis_Licenciatura_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: