Teorías conceptuales de satisfacción laboral
dc.contributor.advisor | Huapaya Flores, Guido Angelo | |
dc.contributor.author | García Valencia, Grecia Matiel | |
dc.contributor.author | Bardales Mori, Arturo | |
dc.contributor.author | Arevalo Vásquez, Frank Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T01:40:58Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T01:40:58Z | |
dc.date.issued | 2020-12-23 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente reúne la información de las investigaciones realizadas durante la década 2000-2010 para enunciar las razones necesarias y suficientes para una teoría actual e integradora de la Satisfacción laboral. Para ello, se realizó un recorrido de las distintas definiciones de este constructo y se analizaron los instrumentos de medición más utilizados en 25 investigaciones extraídas de distintas bases de datos y se recurrió a bibliografía adicional para completar la información en aquellas situaciones que se consideraran necesarias. Con la información obtenida se plantean distintas relaciones con la estructura de Satisfacción laboral, para posteriormente definirla como un constructo formado por un conjunto de actitudes frente a distintos aspectos relacionados con la situación laboral, considerando más útil al ámbito organizacional la medición por facetas que la medición global y definiendo su escala como un continuo que va de la satisfacción a la insatisfacción, dependiendo de la influencia y valor que tenga cada una de las facetas que la hacen más o menos favorable en la totalidad de la Satisfacción laboral. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Talento Humano | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4039 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Satisfacción laboral | en_ES |
dc.subject | Organizaciones | en_ES |
dc.subject | Trabajo | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
dc.title | Teorías conceptuales de satisfacción laboral | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 10761406 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1237-2889 | en_ES |
renati.author.dni | 46559747 | |
renati.author.dni | 05353221 | |
renati.author.dni | 62015290 | |
renati.discipline | 413316 | en_ES |
renati.juror | Aguilar Panduro, David Junior Elías | |
renati.juror | Segura Zelada, Manuel Edilberto | |
renati.juror | Pilloca Moyna, Ruth Edelmira | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Frank_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 677.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: