Efecto del caucho reciclado en las propiedades mecánicas del concreto
| dc.contributor.advisor | Yampara Ticona, Rina Luzmeri | |
| dc.contributor.author | Parque Aquise, Mirian Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T19:47:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T19:47:25Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-07-30 | |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años se viene analizando una serie de productos en el concreto con el fin de mejorar el desempeño obteniendo la misma calidad, surge la idea del uso de caucho reciclado de neumáticos en el concreto que es una forma de optimización y reducción de los recursos naturales para la producción de concretos. El caucho reciclado se obtiene de los neumáticos fuera de uso que son recursos que más se desechan en el planeta y no son biodegradables, traen consigo problemas de contaminación y efecto negativo en el medio ambiente , por ende, el presente estudio se desarrolló con el fin de evaluar el efecto del caucho reciclado de neumáticos en las propiedades mecánicas del concreto siendo una investigación aplicada, con un diseño cuasi-experimental para analizar el concreto tradicional de diseño 210 Kg/cm2 y concretos con el reemplazo de 1%, 3% y 5% de caucho reciclado en la arena los cuales fueron evaluados a los 7, 14, 21 y 28 días de edad . Los ensayos realizados demostraron que la incorporación del 3% de caucho reciclado como reemplazo parcial del agregado fino mejora significativamente las propiedades mecánicas del concreto. Esta mezcla alcanzó los mayores valores en compresión (226.09 kg/cm²), tracción (24.18 kg/cm²) y flexión (33.50 kg/cm²), superando al concreto patrón. Por tanto, el 3% se identifica como el porcentaje óptimo, siendo una alternativa viable y sostenible para la producción de concreto | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Materiales y procesos constructivos | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9298 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Caucho reciclado | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
| dc.title | Efecto del caucho reciclado en las propiedades mecánicas del concreto | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42601347 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8070-6019 | |
| renati.author.dni | 76466040 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Chahuares Paucar, Leonel | |
| renati.juror | Parillo Escarsena, Edwin | |
| renati.juror | Aquise Pari, Juana Beatriz | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Mrian_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 115.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 215.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 22.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: