Empoderamiento y desempeño laboral en trabajadores de entidades financieras de San Martín, Perú
| dc.contributor.advisor | Gonzales Córdova, Ruth Marne | |
| dc.contributor.author | Tapia Gutierrez, Eliana | |
| dc.contributor.author | Mori Hidalgo, Lloisith | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T15:19:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T15:19:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con la finalidad de examinar la relación entre el empoderamiento y desempeño laboral. El estudio contempla un enfoque cuantitativo, con una finalidad aplicada y un nivel descriptivo-correlacional. Se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal. Para la recopilación de datos, se aplicaron instrumentos estandarizados sobre empoderamiento y desempeño laboral a una muestra probabilística compuesta por 165 trabajadores pertenecientes a instituciones del sector financiero. El análisis de los datos se realizó a través del uso de técnicas estadísticas inferenciales, tales como el coeficiente de correlación de Spearman y regresión lineal. Los resultados corroboran una relación positiva y significativa entre el empoderamiento organizacional y el desempeño de los colaboradores. Se concluye que una gestión orientada al empoderamiento caracterizada por la delegación de funciones, la participación en la toma de decisiones y la autonomía en el trabajo influye positivamente en el desempeño laboral, fortaleciendo tanto el compromiso organizacional como la eficiencia en el logro de metas | |
| dc.description.escuela | Administración | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Comportamiento organizacional | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9385 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Empoderamiento | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Desempeño de tarea | |
| dc.subject | Desempeño contextual | |
| dc.subject | Autodeterminación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Empoderamiento y desempeño laboral en trabajadores de entidades financieras de San Martín, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42221932 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9937-5088 | |
| renati.author.dni | 45762507 | |
| renati.author.dni | 47237687 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Paredes Saavedra, Maribel | |
| renati.juror | Diaz Saavedra, Robin Alexander | |
| renati.juror | Guerrero Chocan, Carmen Doreli | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Eliana_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 868.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: