Diferencias en cuanto a valores según el nivel de cohesión y adaptabilidad familiar en adolescentes del colegio adventista “Alborada” del Callao, Lima, 2017
dc.contributor.advisor | Escobedo Rios, Ana Rebeca | |
dc.contributor.author | Tuesta Viveros, Marcia Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T14:32:42Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T14:32:42Z | |
dc.date.issued | 2019-11-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existen diferencias significativas en cuanto a valores según el nivel de cohesión y adaptabilidad familiar en adolescentes del Colegio Adventista Alborada de la provincia del Callao, Lima, 2017. La metodología utilizada corresponde a un estudio cuantitativo, de diseño experimental de grupos naturales y de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 107 alumnos del primero al quinto año de estudio del nivel secundario, cuyas edades fueron entre 12 y 17 años. Los instrumentos utilizados para dicho estudio fueron la Escala de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) de Olson (1983) adaptado en el Perú por Reushe (1994) y la Escala de Valores de Oliva, Antolín et al. (2011) y validado en el Perú por Quinteros, Santillán y Quiroz (2017). Los resultados señalaron que no existen diferencias significativas en cuanto a valores sociales, valores personales y valores individualistas según el nivel de cohesión; asimismo se comprobó que no existen diferencias significativas en cuanto a valores sociales y valores personales según el nivel de adaptabilidad; y, por el contrario, se comprobó que existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a valores individualistas según el nivel de adaptabilidad. Se concluye que existen diferencias altamente significativas y no significativas entre valores y los niveles de cohesión y adaptabilidad familiares en estudiantes adolescentes. | en_ES |
dc.description.escuela | Unidad de Posgrado de Psicología | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Salud familiar y colectiva | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2909 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Adaptabilidad familiar | en_ES |
dc.subject | Cohesión | en_ES |
dc.subject | Valores personas | en_ES |
dc.subject | Valores sociales | en_ES |
dc.subject | Valores individualistas | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Diferencias en cuanto a valores según el nivel de cohesión y adaptabilidad familiar en adolescentes del colegio adventista “Alborada” del Callao, Lima, 2017 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Familia | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Psicología | en_ES |
thesis.degree.level | Maestría | en_ES |
thesis.degree.name | Maestra en Ciencias de la Familia con Mención en Terapia Familiar | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Marcia_Tesis_Maestro_2019.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: