Percepción del cliente sobre la imagen de la tienda de Supermercados la Inmaculada S.A.C Tarapoto - 2018
dc.contributor.advisor | De la Cruz Reyes, Uvencia | |
dc.contributor.author | Chujutalli Vela, Gary | |
dc.contributor.author | Espinoza López, César Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T17:24:56Z | |
dc.date.available | 2019-09-11T17:24:56Z | |
dc.date.issued | 2019-07-31 | |
dc.description.abstract | El objetivo general fue: Analizar la percepción del cliente sobre la imagen de la tienda de Supermercados la Inmaculada S.A.C. Tarapoto-2018. La investigación es de tipo descriptivo y de diseño no experimental, de corte transversal; la unidad de análisis fueron los clientes de Supermercados la Inmaculada. Se aplicó el instrumento de medición para medir la percepción del cliente sobre la imagen de la tienda propuesta por Rinelid y Rivera (2005) con escala de Likert y presenta las siguientes dimensiones: producto 6 ítems, personal 3 ítems, atmósfera de la tienda 3 ítems, publicidad y promoción 5 ítems, ubicación 3 ítems y precio 3 ítems. Concluimos que en mayor proporción el cliente percibe regular respecto a la imagen con un 36,46%, sin embargo, existe un 23,7% que está de acuerdo y un 13,8% está totalmente de acuerdo con la imagen que refleja la tienda. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2042 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Imagen de la tienda | en_ES |
dc.subject | Cliente | en_ES |
dc.subject | Supermercado | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Percepción del cliente sobre la imagen de la tienda de Supermercados la Inmaculada S.A.C Tarapoto - 2018 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Marketing y Negocios Internacionales | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Marketing y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gary_Tesis_Licenciatura_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: