Escala de vida comprometida (ELS): Una exploración psicométrica mediante análisis SEM en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Leiva Colos, Flor Victoria | |
| dc.contributor.author | Mamani Cañazaca, Ana Gabriela | |
| dc.contributor.author | Acuña Mego, Jhennifer Alicia | |
| dc.contributor.author | Quispe Brousett, Yovanissi Madalid | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T16:51:35Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-09-14 | |
| dc.date.issued | 2026-09-14 | |
| dc.description.abstract | La vida universitaria representa una etapa de alta exigencia asociada a riesgos para la salud mental, lo que hace necesario identificar recursos psicológicos protectores. En este contexto, la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) destaca la importancia de la vida comprometida como un proceso central vinculado al bienestar. El presente estudio tuvo como objetivo validar la Engaged Living Scale (ELS) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Se desarrolló una investigación de tipo instrumental, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 538 estudiantes universitarios (M = 21.20; DE = 2.92). Se aplicaron la ELS, el Meaning in Life Questionnaire (MLQ), la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) y el Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Los resultados del análisis factorial confirmatorio evidenciaron que el modelo de dos factores correlacionados (Vida Valorada y Realización Vital) presentó el mejor equilibrio entre ajuste estadístico, coherencia teórica e interpretabilidad. Asimismo, se hallaron niveles adecuados de consistencia interna, con coeficientes alfa y omega superiores a .85. Respecto a la validez concurrente, los resultados mostraron que mayor nivel de vida comprometida se relaciona con un mayor sentido y satisfacción con la vida y con menores síntomas depresivos. Por otro lado, el análisis de invarianza factorial indicó que la escala mantiene una estructura equivalente entre hombres y mujeres en los niveles configural, métrico, escalar y estricto, lo que permite analizar comparaciones entre ambos grupos de manera adecuada. En conclusión, la ELS mostró evidencias adecuadas de validez y confiabilidad en estudiantes universitarios peruanos, además de presentar una estructura estable. Estos resultados respaldan su utilidad para evaluar la vida comprometida tanto en el ámbito de la investigación y práctica clínica. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Psicología | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Bienestar integral, esperanza y espiritualidad | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10725 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Vida comprometida | |
| dc.subject | Flexibilidad psicológica | |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Escala de vida comprometida (ELS): Una exploración psicométrica mediante análisis SEM en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 44796465 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7904-3721 | |
| renati.author.dni | 74872542 | |
| renati.author.dni | 74277935 | |
| renati.author.dni | 73108798 | |
| renati.discipline | 31300211 | |
| renati.juror | Trinidad Ticse, Josias | |
| renati.juror | Adriano Rengifo, Cristian Edwin | |
| renati.juror | Cahuana Cuti, Mónica Eliana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | PSICOLOGÍA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Psicólogo(a) |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Ana_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Tamaño:
- 894,09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 267,58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1,1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format