Estrategias de cobranza y la morosidad en el Colegio Adventista Fernando Stahl, 2019
dc.contributor.advisor | Yujra Sucaticona, Victor | |
dc.contributor.author | Ramirez Ramirez, Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T14:56:30Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T14:56:30Z | |
dc.date.issued | 2020-07-30 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se plantea el objetivo de determinar la relación entre las estrategias de cobranza y la morosidad en el Colegio Adventista Fernando Stahl, 2019. Para lo cual se realizó una investigación de tipo correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal, utilizando como instrumento un cuestionario debidamente validado sobre las estrategias de cobranza y la morosidad, la cual fue aplicada en una muestra de 102 responsables financieros o apoderados de los estudiantes que presentan morosidad. Llegando al resultado de relación de Rho de Spearman de -0.597 entre las variables de estrategias de cobranza y la variable morosidad con un valor de significancia de 0.000, lo que muestra que existe una correlación negativa moderada por lo tanto a mayor uso de estrategias de cobranza menor será la morosidad. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Contabilidad Financiera | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3416 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Estrategias de cobranza | en_ES |
dc.subject | Formas de cobranza | en_ES |
dc.subject | Acciones de cobranza | en_ES |
dc.subject | Tipos de cobranza | en_ES |
dc.subject | Morosidad | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | en_ES |
dc.title | Estrategias de cobranza y la morosidad en el Colegio Adventista Fernando Stahl, 2019 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 42354222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5540-6305 | |
renati.author.dni | 73146551 | |
renati.discipline | 411166 | en_ES |
renati.juror | Sánchez Garcés, Jorge Alejandro | |
renati.juror | Villafuerte Alcántara, Ruth Elizabeth | |
renati.juror | Apaza Humpiri, Mery Yuliana | |
renati.juror | Machaca Tito, Celia Soledad | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaría | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fiorella_Tesis_Licenciatura_2020.pdf
- Tamaño:
- 1009.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: