Apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional en una entidad financiera del nor oriente peruano
| dc.contributor.advisor | Troya Palomino, David | |
| dc.contributor.author | Barrera Reyna, Aída | |
| dc.contributor.author | Tavera Silva, Ruth Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-19T15:18:43Z | |
| dc.date.available | 2022-08-19T15:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-11 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional en los colaboradores del Banco de la Microempresa SA - Mibanco. Método: Se desarrolló una investigación de tipo básica, de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo - correlacional, con diseño de investigación no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 105 colaboradores. Los instrumentos utilizados para ambas variables fueron los propuestos fueron: Escala AOP y la escala CO. Resultados: El apoyo organizacional percibido y el compromiso organizacional presentan un p-valor = 0.000 lo cual indica que existe relación significativa y el Rho Spearman = 0,642 indica que la relación es moderada. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Talento humano y comportamiento organizacional | en_ES |
| dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/5684 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Apoyo organizacional | en_ES |
| dc.subject | Compromiso | en_ES |
| dc.subject | Compromiso organizacional | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
| dc.title | Apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional en una entidad financiera del nor oriente peruano | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 40746997 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3630-8122 | en_ES |
| renati.author.dni | 43674351 | |
| renati.author.dni | 70163097 | |
| renati.discipline | 413316 | en_ES |
| renati.juror | Siles Nates, Mario Manuel | |
| renati.juror | Cruz Tarrillo, Jose Joel | |
| renati.juror | Guillen Lopez, Kelita | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aída_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 236.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: