Evaluación y propuesta de mejoras ergonómicas en el proceso de recolección manual de café en la Asociación de Productores Ecológicos Café del Alto Mayo, Soritor
dc.contributor.advisor | Almestar Villegas, Carmelino | |
dc.contributor.author | Guerrero Gonzales, Milton Geiner | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:07:41Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T15:07:41Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el nivel de riesgo ergonómico postural en el proceso de recolección manual de café en la Asociación de Productores Ecológicos Café del Alto Mayo, Soritor. Para ello, seleccionó un diseño no experimental transversal de tipo descriptivo. Se evalúo a 21 trabajadores de seis comités de la APECAM. Se utilizó dos instrumentos, el cuestionario nórdico para la evaluación de riesgo músculo-esquelético y la ficha REBA. Se concluye que los trabajadores de recolección manual de café cereza se encuentran expuestos a riesgos músculo-esqueléticos y posturales elevados, por lo cual es necesaria la actuación cuanto antes con medidas que permitan controlar el riesgo ergonómico postural; entre estas acciones se tienen: asignar un descanso de 15 minutos después de 2 horas de recolección, desarrollar al menos una sesión de pausas activas de 10 minutos durante la jornada laboral, adecuar el tamaño del recipiente de cosecha al trabajador para evitar daños a la columna y el cuello, y desarrollar labores culturales en la finca como podas de las plantas, de tal manera que se favorezca las labores de recolección del café. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Higiene y Salud Ocupacional | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5793 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | REBA | en_ES |
dc.subject | Riesgo músculo-esquelético | en_ES |
dc.subject | Recolección manual de café | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | en_ES |
dc.title | Evaluación y propuesta de mejoras ergonómicas en el proceso de recolección manual de café en la Asociación de Productores Ecológicos Café del Alto Mayo, Soritor | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 43722032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1757-8832 | en_ES |
renati.author.dni | 43800632 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Padilla Macedo, Betsabeth Teresa | |
renati.juror | Pinedo Gomez, Katterin Jina Luz | |
renati.juror | Quispe Mamani, Erick Jose | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Milton_Tesis_Licenciatura_2021.pdf
- Tamaño:
- 292.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: