Museografía Nómada: Uso de la realidad aumentada como herramienta de interpretación de la zona arqueológica Unión – Ñaña, Lima
dc.contributor.advisor | Hurtado Valdez, Pedro | |
dc.contributor.author | Luján Cancho, Joel Alexander Raúl | |
dc.contributor.author | Cruzado Marín, Karen Elizabet | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T22:05:40Z | |
dc.date.available | 2019-12-16T22:05:40Z | |
dc.date.issued | 2019-06-21 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo la puesta en valor de la zona arqueológica Unión - Ñaña mediante el uso de la tecnología de realidad aumentada como herramienta de interpretación. Los resultados obtenidos en la investigación están orientados en dos aspectos, el cultural y el tecnológico. El análisis de la zona arqueológica, como aspecto cultural brinda criterios de organización que posteriormente son usados como premisas de diseño en el proyecto, de igual manera en el aspecto tecnológico permite el uso de herramientas de realidad aumentada para una mayor difusión y comprensión de la parte cultural como una alternativa dinámica al poco interés de las personas por conocer su patrimonio. Por lo tanto el proyecto mantiene un perfil cultural, apoyado del aspecto tecnológico como medio de interpretación para la puesta en valor de la zona arqueológica Unión – Ñaña. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Arquitectura | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión urbana, Urbanismo, diseño y arquitectura, diseño arquitectónico, conservación del patrimonio edificado | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2716 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Cultura | en_ES |
dc.subject | Realidad aumentada | en_ES |
dc.subject | Herramienta de interpretación | en_ES |
dc.subject | Zona arqueológica | en_ES |
dc.subject | Puesta en valor | en_ES |
dc.subject | Infraestructura | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.03 | |
dc.title | Museografía Nómada: Uso de la realidad aumentada como herramienta de interpretación de la zona arqueológica Unión – Ñaña, Lima | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Joel_Tesis_Licenciatura_2019.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: