Afrontamiento ante el estrés y percepción de la funcionalidad familiar en pacientes mujeres con cáncer de mama del HNGAI EsSalud-Lima
| dc.contributor.advisor | Mendoza Galarza, Maritza Julia | |
| dc.contributor.author | Angulo Pérez, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:08:22Z | |
| dc.date.available | 2019-04-15T17:08:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-25 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio el objetivo fue establecer la relación entre el afrontamiento ante el estrés y la funcionalidad familiar en pacientes mujeres con cáncer de mama del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI). Con respecto a la metodología, se empleó el diseño no experimental de corte transversal y de tipo correlacional, porque se buscó relacionar las dos variables de estudio; el muestreo fue consecutivo no probabilístico, conformado por 102 mujeres hospitalizadas con cirugía parcial y radical de la mama, en edades reproductivas y no reproductivas entre los 18- 80 años; en el cual, toda la población de estudio fue elegida ya que cumplía con los requisitos de la investigación. Donde, utilizó el Cuestionario de Afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos – CAEPO de González (2004) y el APGAR familiar para adultos de Castilla et al. (2014) En relación a los resultados, se encontró que, entre afrontamiento ante el estrés y la precepción de la funcionalidad familiar no existe asociación significativa de (X2= ,765; p ˂ ,05). Se llegó concluir que, el afrontamiento ante el estrés no se relaciona significativamente con la percepción de la funcionalidad familiar, en las pacientes mujeres con cáncer de mama del HNGAI EsSalud- Lima. Es decir que, existen factores que intervienen favorablemente en el estilo de afrontamiento ante el estrés, por lo tanto, la capacidad de afrontamiento es independientemente a la funcionalidad familiar. | en_ES |
| dc.description.escuela | Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Psicologia | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.description.uri | Tesis | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/1741 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
| dc.subject | Afrontamiento ante el estrés | en_ES |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | en_ES |
| dc.subject | Cáncer de mama | en_ES |
| dc.subject | Mujeres | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Afrontamiento ante el estrés y percepción de la funcionalidad familiar en pacientes mujeres con cáncer de mama del HNGAI EsSalud-Lima | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 42363679 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2130-2764 | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | en_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
| thesis.degree.name | Psicóloga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Karina_Tesis_Licenciatura_2019.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: