Implementación de un sistema de cloración para el agua de consumo humano en el centro poblado de Viejo San Martin, Distrito de Campanilla
dc.contributor.advisor | Almestar Villegas, Carmelino | |
dc.contributor.author | Acuña Coronel, Samuel | |
dc.contributor.author | Ramírez Ruiz, Luis Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T14:07:24Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T14:07:24Z | |
dc.date.issued | 2022-12-14 | |
dc.description.abstract | El objetivo del artículo fue analizar la eficiencia de remoción de parámetros microbiológicos del agua de consumo humano en el centro poblado Viejo San Martín, distrito de Campanilla, Mariscal Cáceres, San Martín. Los parámetros de calidad del agua que se analizaron fueron coliformes totales (CT), coliformes termotolerantes (CTe), E. coli (EC), algas (AL), huevos de helmintos (HH), pH y cloro libre residual (CLR). Para reducir la carga microbiológica del agua se diseñó un clorador por goteo. Antes de implementar el sistema de cloración, se encontró que los parámetros microbiológicos no cumplieron el LMP de calidad de agua de consumo. Por otro lado, luego de implementar el clorador, todos los parámetros microbiológicos, el CLR y el pH cumplieron con el LMP. Las eficiencias de remoción de contaminantes microbiológicos del agua para CT, CTe, EC, AL y HH fueron del 100%. Se concluye que el sistema de cloración por goteo es una alternativa eficiente para la eliminación de microorganismos patógenos del agua y es promisoria debido a su bajo costo, fácil aplicación y su potencial de dejar un efecto residual. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Saneamiento Ambiental y Tratamiento de Aguas | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/6166 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Agua potable | en_ES |
dc.subject | Hipoclorador de goteo | en_ES |
dc.subject | Microorganismos patógenos | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | en_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de cloración para el agua de consumo humano en el centro poblado de Viejo San Martin, Distrito de Campanilla | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 43722032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1757-8832 | en_ES |
renati.author.dni | 76775747 | |
renati.author.dni | 76641022 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Padilla Macedo, Betsabeth Teresa | |
renati.juror | Almestar Villegas, Carmelino | |
renati.juror | Perales Dominguez, Ericka Nayda | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Samuel_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 505.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: