Estudio de los factores que inciden en la rotación de personal en pequeñas y medianas empresas
| dc.contributor.advisor | Coaquira Puma, Kukuli Ana | |
| dc.contributor.author | Morales Mamani, Cristhian Josshimar | |
| dc.contributor.author | Gonza Apaza, Walther Adderly | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T18:58:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es identificar los factores más relevantes que influyen en la rotación de personal en las PYMES mediante una revisión sistemática de literatura publicada entre 2010 y 2025. La metodología se desarrolló siguiendo los lineamientos del protocolo PRISMA para la búsqueda y selección de estudios en bases de datos como Scopus, SciELO, EBSCO, Redalyc y Google Scholar. Se incluyeron 18 estudios empíricos y revisiones previas tras un riguroso filtro. Asimismo, los factores de rotación se clasificaron en individuales (edad, género, estrés, espiritualidad), organizacionales (liderazgo, oportunidades de crecimiento, carga laboral, justicia salarial) y contextuales (crisis económicas, cultura nacional, pandemia). La intención de renuncia, medida principalmente con escalas Likert, fue la dimensión de medición más utilizada. La rotación en PYMES es multifactorial y se propone un marco interpretativo integrador y se recomienda el diseño de estrategias de retención adaptadas a contextos específicos, enfatizando el liderazgo ético, la justicia organizacional y el bienestar psicosocial. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Talento Humano | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10308 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Rotación de personal | |
| dc.subject | PYMES | |
| dc.subject | Intención de renuncia | |
| dc.subject | Liderazgo | |
| dc.subject | Factores organizacionales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Estudio de los factores que inciden en la rotación de personal en pequeñas y medianas empresas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 44544565 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0697-0775 | |
| renati.author.dni | 74240119 | |
| renati.author.dni | 75175491 | |
| renati.discipline | 41300011 | |
| renati.juror | Huayta Meza, Mariné Estefa | |
| renati.juror | Quispe Choque, Percy Ruben | |
| renati.juror | Cahuana Sanchez, John Herbert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacinales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Walther_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Size:
- 452.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 134.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 813.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format