Fitorremediación de suelo contaminado por relave minero con presencia de plomo mediante Stipa ichu con enmiendas
| dc.contributor.advisor | Bravo Hualla, Jorge Juvenal | |
| dc.contributor.author | Mayhuiri Chinchercoma, Liz Karol | |
| dc.contributor.author | Quispe Colque, Katia Malu | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T14:00:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T14:00:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo evaluar la remediación de suelos contaminados por relaves mineros con contenido de plomo mediante la especie Stipa ichu con enmiendas, a razón de que los suelos altoandinos están contaminados producto de las actividades mineras informales que generan la contaminación por metales pesados como el Pb, Hg, As. En la metodología se experimentó con 5 tratamientos, seguidamente se cuantifico la concentración del plomo acumulado por la especie Stipa ichu para determinar el factor de bioacumulación. En los resultados, los análisis indicaron que la especie Stipa ichu acumuló preferentemente el plomo en la raíz con 21.91mg/kg al día 45, 25.47mg/kg al día 70 y 32.86 mg/kg al día 90, con menores concentraciones en la parte aérea con 3.78mg/kg al día 45, 3.26mg/kg al día 70 y 4.88 mg/kg al día 90; además respecto a la influencia de los sustratos en la fitorremediación, se evidenció que aquellos con mayor contenido orgánico y propiedades fisicoquímicas (pH, conductividad eléctrica y materia orgánica) en el T4 y T5 promovieron una mayor disminución de pb en el suelo, alcanzando eficiencias de remoción hasta el 61.45% en T5 (53.47% en la raíz y 7.98% en el tallo). Concluyendo que la especie Stipa ichu con enmiendas logra remover las concentraciones de plomo de suelos contaminados por los relaves mineros en más del 61.45%. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9685 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Fitorremediación | |
| dc.subject | Relave minero | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | Stipa ichu | |
| dc.subject | Humus | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Fitorremediación de suelo contaminado por relave minero con presencia de plomo mediante Stipa ichu con enmiendas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 29735451 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3687-6632 | |
| renati.author.dni | 73810249 | |
| renati.author.dni | 74371018 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Vigo Rivera, Juan Eduardo | |
| renati.juror | Condori Turpo, Loayda Abigail | |
| renati.juror | Callata Chura, Rose Adeline | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Liz_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 137.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 738.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: