Centro de Interpretación y Educación Ambiental como Integrador Socio - Ambiental en Villa María del Triunfo, Lima
dc.contributor.advisor | Yarasca Aybar, Cristian | |
dc.contributor.author | Azaña Rojas, Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T15:47:00Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T15:47:00Z | |
dc.date.issued | 2019-12-02 | |
dc.description.abstract | Las lomas estacionarias son un ecosistema natural que ha beneficiado al ciudadano limeño antiguo y actual, sin embargo, la expansión urbana descontrolada y por ende la creación de barrios en estos sectores está perjudicando tanto al ecosistema natural y a la población, esto por la inexistencia de resiliencia entre estos dos sistemas. El objetivo principal de la investigación es diseñar un centro de interpretación y educación ambiental como integrador socio-ambiental entre la población y las lomas estacionarias, para esto es necesario sistematizar la relación entre las lomas estacionarias y las invasiones, sincronizar los pilares de la sostenibilidad en el lugar de estudio y medir el beneficio y perjuicio de los procesos ambientales. La metodología consta de la recolección y procesamiento de información de acuerdo con las categorías y tácticas de la investigación. Así se encontró que existen tres tipos de depredación, las que se dan por: creación de caminos, agricultura y construcciones; pero, también se descubrió una asociación que vela por el cuidado de la loma y busca educar a la población para crear un grano de conciencia socio-ambiental, mediante recorridos turísticos guiados y eventos sociales en la misma loma. Entonces, teniendo a las lomas y su contra parte, el área urbana, existe un total desconocimiento de la población con respecto a este ecosistema, pues, no se están utilizando sus recursos de manera sostenible, pero, cuando esto se logre, habrá un beneficio mutuo | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Arquitectura | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión urbana, Urbanismo, diseño y arquitectura, diseño arquitectónico,conservación del patrimonio edificado | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2582 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Lomas estacionarias | en_ES |
dc.subject | Resiliencia | en_ES |
dc.subject | Barrios | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.03 | |
dc.title | Centro de Interpretación y Educación Ambiental como Integrador Socio - Ambiental en Villa María del Triunfo, Lima | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Arquitectura | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jhonatan_Trabajo_Bachiller_2019.pdf
- Tamaño:
- 71.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: