Clases progresivas en niños de los Clubes de Aventureros de la zona 5 de la ciudad Juliaca, 2019
dc.contributor.advisor | Apaza Arapa, Miriam Antonieta | |
dc.contributor.author | Flores Cusacani, Nancy Mery | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T16:10:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T16:10:46Z | |
dc.date.issued | 2020-12-17 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue describir el nivel de participación de los niños en las clases progresivas de los clubes de aventureros en la zona 5 de la ciudad Juliaca en el año 2019. Se utilizó un diseño de la investigación no experimental de corte transversal, ya que se estudió la variable en un solo momento. El tipo de investigación fue descriptivo simple, ya que se describió cómo se presentan las clases progresivas en la realidad. La muestra consistió en 77 niños entre 6 y 9 años de edad, pertenecientes a diferentes Clubes de Aventureros de la zona 5 de la ciudad de Juliaca. Se utilizó una guía de observación compuesta por 15 preguntas para medir el nivel de avance en las clases progresivas, con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.719. Los resultados obtenidos mostraron que el 50.64% de los niños realizaban las clases progresivas muy bien, seguido por el 36.36% que realizaban de manera buena, y finalmente el 12.99% de los niños las realizaban de manera regular. Estos resultados nos llevan a concluir que las clases progresivas de los clubes de aventureros tienen un efecto positivo en la formación de los niños. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Educación | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ingeniería inversa de los principios de la Educación Adventista | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/7251 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Club de Aventureros | en_ES |
dc.subject | Clases progresivas | en_ES |
dc.subject | Requisitos básicos | en_ES |
dc.subject | Mi Dios | en_ES |
dc.subject | Mi Yo | en_ES |
dc.subject | Mi familia y Mi mundo | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | en_ES |
dc.title | Clases progresivas en niños de los Clubes de Aventureros de la zona 5 de la ciudad Juliaca, 2019 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 44845339 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4310-0979 | en_ES |
renati.author.dni | 01296838 | |
renati.discipline | 112016 | en_ES |
renati.juror | Calsin Molleapaza, Imelda | |
renati.juror | Minaya Herrera, Maria Elizabeth | |
renati.juror | Santa Cruz, Angel Becerra | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Educación, Especialidad Primaria | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Humanas y Educación | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación, Especialidad Primaria | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Nancy_Tesis_Licenciatura_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 267.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: