Responsabilidad social, ética empresarial y amor a la marca como predictores de la lealtad: Una percepción del usuario de instituciones sin fines de lucro
| dc.contributor.advisor | Millones Liza, Dany Yudet | |
| dc.contributor.author | Moncada López, Jorge Joel | |
| dc.contributor.author | Mathews Paredes, Samuel Stanley | |
| dc.contributor.author | Mathews Paredes, Julio Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T21:21:33Z | |
| dc.date.available | 2023-11-22T21:21:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-31 | |
| dc.description.abstract | La lealtad es un tema muy estudiado y se ha demostrado que tiene un alto impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales. De esta forma, se han examinado algunos de los factores que pueden predecir la fidelidad de los usuarios. En este contexto, se ha realizado un estudio dentro de las instituciones denominadas tercer sector, obteniendo la participación de 501 encuestados entre peruanos y uruguayos, los resultados muestran que un adecuado ajuste del modelo que sustenta la teoría que especifica que la responsabilidad social, la ética empresarial y el amor por la marca predicen la lealtad del usuario. Estos hallazgos son de suma importancia para las instituciones referidas, ya que aquí se encuentra una de las alternativas para fidelizar a los usuarios. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Empresarial | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/7024 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Responsabilidad social | en_ES |
| dc.subject | Amor a la marca | en_ES |
| dc.subject | Percepción del usuario | en_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
| dc.title | Responsabilidad social, ética empresarial y amor a la marca como predictores de la lealtad: Una percepción del usuario de instituciones sin fines de lucro | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 44250487 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3672-461X | en_ES |
| renati.author.dni | 41702660 | |
| renati.author.dni | 10298874 | |
| renati.author.dni | 00113929 | |
| renati.discipline | 413127 | en_ES |
| renati.juror | Huayta Meza, Mariné Estefa | |
| renati.juror | Millones Liza, Dany Yudet | |
| renati.juror | García Salirrosas, Elizabeth Emperatriz | |
| renati.juror | Toyohama Pocco, Gladys | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | en_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Negocios con Mención en Gestión Empresarial | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración de Negocios con Mención en Gestión Empresarial | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Jorge_Tesis_Maestro_2023.pdf
- Size:
- 541.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 255 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 532.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: