Determinación del impacto potencial del flujo de detritos en viviendas de las Colinas de Ñaña
| dc.contributor.advisor | Quispe Basualdo, Rolando | |
| dc.contributor.author | Paredes Arce, José Junior | |
| dc.contributor.author | Diestra Ventura, Heyder Leonel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T13:40:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T13:40:22Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-11 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa el impacto potencial del flujo de detritos sobre las viviendas del asentamiento Las Colinas de Ñaña (Lima, Perú) mediante modelamiento hidrológico e hidrodinámico acoplado. Se integraron HEC-HMS para la generación de hidrogramas y IBER 2D para la simulación de propagación, considerando escenarios con períodos de retorno (TR) de 10, 30, 50 y 100 años. Los resultados muestran velocidades máximas entre 0.17–7.81 m/s y calados de 0.01–0.36 m, con presiones dinámicas que alcanzan hasta 52.5 kPa. Las mayores intensidades se concentraron en el eje central del abanico aluvial, afectando principalmente las viviendas tipo albañilería (T₁–T₄) y madera deteriorada (T₆–T₇). Las curvas log-normales de fragilidad indican probabilidades de daño entre 0.10–0.98, con alta vulnerabilidad estructural bajo presiones superiores a 20 kPa. Se concluye que los escenarios TR = 30–50 años representan el mayor riesgo localizado, mientras que TR = 100 años evidencia una dispersión del flujo y menor concentración de energía. Los resultados aportan una base técnica para la planificación urbana y la reducción del riesgo ante movimientos en masa en zonas de expansión urbana. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Hidráulica e Hidrologia | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9619 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Flujos de detritos | |
| dc.subject | Presión dinámica | |
| dc.subject | Curvas de fragilidad | |
| dc.subject | Modelación hidrodinámica | |
| dc.subject | Vulnerabilidad estructural | |
| dc.subject | Riesgo urbano | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | |
| dc.title | Determinación del impacto potencial del flujo de detritos en viviendas de las Colinas de Ñaña | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09637634 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3488-4372 | |
| renati.author.dni | 73125910 | |
| renati.author.dni | 75664929 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Zapata Antesana, Fiorella Maira | |
| renati.juror | Aquise Pari, Juana Beatriz | |
| renati.juror | Díaz Garamendi, David | |
| renati.juror | Quispe Basualdo, Rolando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Jose_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Size:
- 960.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 103.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: