Toma de decisiones para la venta en unidades de la línea de panes en una industria de alimentos en el Perú basado en redes bipartitas
| dc.contributor.advisor | López Gonzales, Javier Linkolk | |
| dc.contributor.author | Huamán Moreto, Sandrita Aracely | |
| dc.contributor.author | Villalta Salas, Dany Isidro | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T15:45:22Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T15:45:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-04 | |
| dc.description.abstract | En estos últimos años, la minería de datos a tomado gran importancia en las empresas, porque el uso de la misma ayuda en la toma de decisiones de los directivos. Porque los problemas de toma de decisiones se vuelven cada vez más complicados. Por lo tanto, en este artículo se propone un algoritmo probabilístico de toma de decisiones de recomendación, basado en una proyección de red bipartita. En primer lugar, combinando la información de toma de decisiones de los almacenes de venta de los productos y la venta de los panes, se establece un gráfico bipartito que conecta al almacén y al producto. Para ello se utilizó la metodología CRISP-DM. Los resultados muestran que nuestro método propuesto supera a un método de predicción simple, logrando la oportuna toma de decisiones | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Inteligencia artificial | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/7338 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Bipartites | en_ES |
| dc.subject | Toma de decisión | en_ES |
| dc.subject | CRISP-DM | en_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | en_ES |
| dc.title | Toma de decisiones para la venta en unidades de la línea de panes en una industria de alimentos en el Perú basado en redes bipartitas | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 46071566 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0847-0552 | en_ES |
| renati.author.dni | 48287809 | |
| renati.author.dni | 41235164 | |
| renati.discipline | 612467 | en_ES |
| renati.juror | Turpo Chaparro, Josué Edison | |
| renati.juror | Altez Ortiz, Ethel | |
| renati.juror | Tocto Cano, Esteban | |
| renati.juror | Huanca López, Lizeth Geanina | |
| renati.juror | López Gonzales, Javier Linkolk | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | en_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería de Sistemas con Mención en Dirección y Gestión en Tecnologías de Información | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería de Sistemas con Mención en Dirección y Gestión en Tecnologías de Información | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Sandrita_Tesis_Maestro_2024.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 222.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 530.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: