Efectos del método TEACCH en las habilidades académicas y procesos relacionados con el aprendizaje en niños con Trastorno del Especto Autista: Una revisión narrativa
| dc.contributor.advisor | Alfaro Vasquez, Rosa Maria | |
| dc.contributor.author | Santiago Renteria, Maria Leyssy | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T19:53:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-19 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo analizar y sintetizar la evidencia disponible sobre los estudios que han examinado la aplicación del método TEACCH y su relación con el desarrollo de habilidades académicas básicas en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se realizó una revisión narrativa siguiendo los lineamientos SANRA, incluyendo estudios publicados entre 2015 y 2025 identificados en las bases de datos PubMed, Scopus y Web of Science. Se seleccionaron 10 estudios que cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos bajo la estrategia PICO. Los resultados sugieren efectos favorables del método TEACCH principalmente sobre habilidades comunicativas, cognitivas, adaptativas y procesos relacionados con el aprendizaje, mientras que la evidencia sobre habilidades académicas específicas como lectura, escritura y matemáticas es más limitada. Asimismo, la mayoría de los estudios se desarrolló en niños de edad preescolar y escolar temprana, observándose resultados favorables cuando las intervenciones se implementaron mediante enseñanza estructurada y apoyos visuales. Se concluye que el método TEACCH constituye una estrategia educativa prometedora para favorecer el aprendizaje y la participación de niños con TEA en contextos escolares; sin embargo, la evidencia disponible continúa siendo heterogénea y se requieren estudios con mayor rigor metodológico y en contextos latinoamericanos para fortalecer la generalización de los hallazgos. | |
| dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Neuropsicología educativa y aplicada | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10671 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Transtornos del espectrro autista | |
| dc.subject | Habilidades académicas | |
| dc.subject | Enseñanza estructurada | |
| dc.subject | Educación inclusiva | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Efectos del método TEACCH en las habilidades académicas y procesos relacionados con el aprendizaje en niños con Trastorno del Especto Autista: Una revisión narrativa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 07885249 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1597-2892 | |
| renati.author.dni | 72520005 | |
| renati.discipline | 31302933 | |
| renati.juror | Arteta Sandoval, Gissel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Psicología | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Neuropsicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Maria_Trabajo_Especialidad_2026.pdf
- Tamaño:
- 970,23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 159,19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1,26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format