Remoción de parámetros físico químicos del agua residual municipal utilizando humedales artificiales con guadua angustifolia kunth, morales 2022
dc.contributor.advisor | Almestar Villegas, Carmelino | |
dc.contributor.author | Rodas Castillo, Déiber | |
dc.contributor.author | Chinchay Quispe, Róger Ismael | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T14:39:10Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T14:39:10Z | |
dc.date.issued | 2022-07-01 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo estudiar la remoción de los parámetros fisicoquímicos pH, temperatura, sólidos suspendidos totales (SST), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO) y nitratos del agua residual municipal, utilizando humedales artificiales con la especie Guadua Angustifolia Kunth del agua residual municipal de la ciudad de Tarapoto. Las dimensiones de cada humedal fueron: Largo (51 cm), ancho (25 cm) y altura (39 cm). El tiempo de retención hidráulico fue 1,5 día, con un caudal 6,67 L/día en cada uno de los tres humedales. Los resultados indican que, los parámetros DBO, DQO y SST no cumplieron el límite máximo permisible del D.S. 003-2010; mientras que después del tratamiento con humedales artificiales, se cumplió con la norma antes mencionada. Asimismo, se obtuvo una eficiencia promedio de remoción de la DBO de 98,9%, para la DQO fue 92,4% y para el parámetro SST fue 92,2%. Se concluye que los humedales tuvieron eficacia en la remoción de la materia orgánica del agua residual; con estas características, el agua residual podría verterse a los cuerpos hídricos, sin causar un impacto perjudicial sobre el ecosistema. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Saneamiento Ambiental y Tratamiento de Aguas | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5589 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Efluentes domésticos | en_ES |
dc.subject | Fitodepuración | en_ES |
dc.subject | Filtros verdes | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | en_ES |
dc.title | Remoción de parámetros físico químicos del agua residual municipal utilizando humedales artificiales con guadua angustifolia kunth, morales 2022 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 43722032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1757-8832 | en_ES |
renati.author.dni | 73761040 | |
renati.author.dni | 47167828 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Padilla Macedo, Betsabeth Teresa | |
renati.juror | Perales Dominguez, Ericka Nayda | |
renati.juror | Muñoz Delgado, Victor Hugo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Déiber_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 562.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: