Orientación y satisfacción al ciudadano en una municipalidad de la región Cajamarca, 2025
| dc.contributor.advisor | Gonzales Córdova, Ruth Marne | |
| dc.contributor.author | Morales Mendoza, Jacquelini Judith | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T16:20:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T16:20:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la orientación y la satisfacción del ciudadano en una municipalidad de la región Cajamarca durante el año 2025. Metodológicamente, se optó por un enfoque cuantitativo de nivel básico, empleando un diseño correlacional-transversal y de corte no experimental. Para la obtención de datos, se administraron dos instrumentos tipo Likert previamente validados con 4 y 26 reactivos respectivamente a una muestra de 356 ciudadanos. Tras verificar la ausencia de normalidad en la distribución, se aplicó la prueba estadística Rho de Spearman. Los resultados revelaron una correlación directa y de intensidad moderada entre las variables principales positiva y moderada entre la orientación y la satisfacción ciudadana Rho = 0.538; p < 0.01. Del mismo modo, se identificaron nexos significativos entre la orientación y el rendimiento percibido con Rho = 0.543, así como con las expectativas del ciudadano un Rho = 0.585, mientras que la relación con el nivel de satisfacción fue débil dando un Rho = 0.211. En conclusión se confirma que la orientación institucional influye directamente en la satisfacción de los ciudadanos fortaleciendo su percepción de confianza y eficiencia respecto a la gestión municipal. Se recomienda promover programas de capacitación y comunicación efectiva para optimizar la atención y consolidar una cultura de servicio público centrada en el ciudadano. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Talento humano | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10251 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Orientación ciudadana | |
| dc.subject | Gestión pública | |
| dc.subject | Servicio municipal | |
| dc.subject | Calidad de atención | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Orientación y satisfacción al ciudadano en una municipalidad de la región Cajamarca, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42221932 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9937-5088 | |
| renati.author.dni | 74897042 | |
| renati.discipline | 41600562 | |
| renati.juror | Aguilar Panduro, Junior | |
| renati.juror | Flores Saenz, Alcides Alberto | |
| renati.juror | Pilloca Moyna, Ruth Edelmira | |
| renati.juror | Gonzáles Córdova, Ruth Marne | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Jacquelini_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Size:
- 670.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 887.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: