Impacto de un programa de educación nutricional sobre el nivel de hemoglobina, medidas antropométricas y el comportamiento alimentario de adolescentes
| dc.contributor.advisor | Calizaya Milla, Yaquelin Eveling | |
| dc.contributor.author | Vasquez Mamani, Leslie Noemi | |
| dc.contributor.author | Cueva Calizaya, Lucero Abigail | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-11T21:27:55Z | |
| dc.date.available | 2024-07-11T21:27:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-22 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El sobrepeso y obesidad es un problema de salud pública mundial, que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles; debido a diversos factores causales, que repercuten más en la adolescencia. Los programas de intervención nutricional pueden tener efectos positivos en su estado nutricional. Objetivo: Determinar el Impacto de un Programa de Educación Nutricional sobre el nivel de Hemoglobina, medidas antropométricas y el comportamiento alimentario de adolescentes. Métodos: Este estudio tuvo una duración de 14 semanas, de diseño preexperimental y de corte longitudinal, en una población adolescente de una institución educativa de Lima, Perú. Se brindó educación nutricional durante 6 semanas, a un total de 240 estudiantes (131 mujeres y 109 varones de 12 a 18 años de edad promedio 14.41). Además la toma de medidas antropométricas: IMC/Edad y perímetro abdominal (PAB); asimismo se realizó el tamizaje de hemoglobina(Hb) a 81 adolescentes antes y después de la intervención, finalmente se utilizó el cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, realizando un pre y post test a dicha población para evaluar el comportamiento alimentario. Resultados: Se observó una disminución significativa del exceso de peso y el PAB siendo el P valor <0.05. Asimismo se obtuvo un aumento significativo en el comportamiento alimentario según los conocimientos con media (M) de 6.1 a 11.4, actitudes (M=29.2 a 46.53) y prácticas (M=30.6 frente a 45.2), con predominio en las actitudes tras la intervención nutricional. Así también, se evidenció mejoras significativas en el nivel de hemoglobina, con mayor predominio en mujeres (M= 12.6 a 13.0); sin embargo, en varones se evidencio una disminución en la media (M= 14.4 a 14.4); por lo que no hubo mejoras significativas. Conclusión: Los hallazgos encontrados en este estudio muestran un impacto positivo en el IMC/EDAD, PAB, comportamiento alimentario y niveles de hemoglobina tras la implementación de un programa educativo nutricional en los adolescentes. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Nutrición Humana | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Nutrición Pública | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/7686 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Medidas antropométricas | |
| dc.subject | Nivel de hemoglobina | |
| dc.subject | Comportamiento alimentario | |
| dc.subject | Programa educativo nutricional | |
| dc.subject | Impacto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.title | Impacto de un programa de educación nutricional sobre el nivel de hemoglobina, medidas antropométricas y el comportamiento alimentario de adolescentes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 43958305 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0170-6131 | |
| renati.author.dni | 71704048 | |
| renati.author.dni | 71580862 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Miranda Flores, María | |
| renati.juror | Chanducas Lozano, Bertha | |
| renati.juror | Rodríguez Vasquez, Mery | |
| renati.juror | Collantes Cossio, María | |
| renati.juror | Calizaya Milla, Yaquelin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Leslie_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: