Satisfacción con la vida familiar y violencia filio-parental como predictores de la Satisfacción escolar en estudiantes de secundaria de Nueva Cajamarca-Perú, 2024
| dc.contributor.advisor | Richard Pérez, Sara Esther | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Guevara, Magali | |
| dc.contributor.author | Mendoza Castro, Giovanny Aracelly | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T21:29:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T21:29:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-05 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de la satisfacción con la vida familiar y violencia filio-parental sobre la satisfacción escolar en estudiantes de secundaria de Nueva Cajamarca-Perú. Es un diseño de tipo explicativo porque se analizó la influencia entre las variables de estudio. Los participantes fueron seleccionados por medio de una muestra no probabilística, fueron 497 estudiantes de secundaria de Nueva Cajamarca, Perú; la edad promedio fue de 14 años, en su mayoría 573 (52.2%) mujeres y 602 (55.1%) viven con ambos padres. Los instrumentos que se utilizaron fueron High-school Satisfaction Scale (H-SatP Scale), Brief Scale of Child-to-Parent Violence y Satisfaction with Family Life Scale (SWFLS). Los resultados revelaron que la satisfacción con la vida familiar tuvo un efecto positivo significativo sobre la satisfacción escolar, mientras que la violencia filio parental tuvo un efecto negativo sobre la satisfacción escolar. Esto quiere decir que la satisfacción con la vida familiar es un factor protector para la satisfacción escolar y la violencia filio-parental resultó ser un factor de riesgo y la satisfacción sobre la satisfacción escolar. | |
| dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología educativa | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9175 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Violencia | |
| dc.subject | Violencia filioparental | |
| dc.subject | Satisfacción escolar | |
| dc.subject | Satisfacción familiar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.title | Satisfacción con la vida familiar y violencia filio-parental como predictores de la Satisfacción escolar en estudiantes de secundaria de Nueva Cajamarca-Perú, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 40955228 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7859-4748 | |
| renati.author.dni | 43408374 | |
| renati.author.dni | 46578425 | |
| renati.discipline | 199177 | |
| renati.juror | Abanto Ramírez, Carlos Daniel | |
| renati.juror | Richard Pérez, Sara Esther | |
| renati.juror | Cunza Aranzábal, Denis Frank | |
| renati.juror | Arteta Sandoval, Gissel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Psicología Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ciencias Humanas y Educación | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Psicología Educativa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Magali_Trabajo_Maestro_2025.pdf
- Size:
- 611.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 90.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 933.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: