Influencia del gobierno digital en la gestión pública de la municipalidad distrital de Phara, 2024
| dc.contributor.advisor | Quispe Choque, Percy Ruben | |
| dc.contributor.author | Quispe Maza, Luz Lucero | |
| dc.contributor.author | Quispe Quispe, Cristina Luz | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T14:57:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T14:57:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-05 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad determinar el grado de influencia del gobierno digital en la eficiencia de la gestión de la Municipalidad Distrital de Phara en el período 2024. La metodología empleada es un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal y correlacional conforme a los conceptos. La población está conformada por 100 funcionarios de la municipalidad mencionara, se utilizó la técnica del muestro no probabilístico y criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó dos cuestionarios para las variables “Gobierno digital” y “Gestión municipal”, estos cuestionarios fueron elaborados por Chiclla en el año 2022. Se encontró una correlación positiva y significativa entre el Gobierno Digital y la Gestión Municipal (r = 0.309, p = 0.035). Asimismo, la variable Relacional mostró una correlación positiva significativa (r = 0.412, p = 0.004). En contraste, la Comunicación Externa (r = 0.204, p = 0.169) y la Comunicación Interna (r = 0.103, p = 0.490) presentaron correlaciones positivas, pero no significativas. Se concluye que existe relación entre las variables del gobierno digital y la gestión municipal. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Empresarial | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9932 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gobierno digital | |
| dc.subject | Gestión municipal | |
| dc.subject | Comunicación externa | |
| dc.subject | Comunicación interna | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Influencia del gobierno digital en la gestión pública de la municipalidad distrital de Phara, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40837713 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1610-5216 | |
| renati.author.dni | 73857573 | |
| renati.author.dni | 74055524 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | De La Cruz Vargas, Alexander David | |
| renati.juror | Lupaca Chata, Elmer Henry | |
| renati.juror | Cruz Mamani, Wilson | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Cristina_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 458.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 86.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: