Influencia del uso de un sistema de información en la gestión académica en centros educativos de la región San Martín.
dc.contributor.advisor | Cruz Rodriguez, Joseph Ibrahim | |
dc.contributor.author | Vásquez Salazar, Gisela Alexandra | |
dc.contributor.author | Kehm Pierre Arévalo Sandoval | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T17:44:38Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T17:44:38Z | |
dc.date.embargoEnd | 2027-02-17 | |
dc.date.issued | 2025-02-17 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue analizar la influencia de la gestión académica ante la implementación de sistemas de información web que contempla las acciones administrativas correspondiente al ámbito académico. En la última década la gestión académica ha sido afectado por las herramientas tecnológicas, en especial por los sistemas de automatización con alcance responsivo para los administrativos y administrados. Se buscar con esta investigación mejorar la calidad de la gestión académica de la institución educativa “Lorenzo Morales”, mediante el uso de un sistema web que automatiza los procesos. El proceso metodológico implicó la participación de 128 personas, a quienes se les aplicó una encuesta dividida en tres dimensiones: Expectativas del servicio (Enfoque al cliente), aspectos tangibles e intangibles (Acciones relacionadas con el cliente) y calidad (Comunicación con el cliente). Los resultados se valoraron con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. El marco metodológico utilizado para el desarrollo del sistema de información fue RUP. Los resultados obtenidos indican mejoras significativas en la calidad de la gestión académico, con una media en el post-test de 58.09% y un 12.54 % del pre-test, siendo que la significancia de la prueba wilcoxon es menor a 0.005 | |
dc.description.escuela | Ingeniería Sistemas | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo de Software | |
dc.description.sede | Tarapoto | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/8598 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Gestión Académica | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Sistema de Información | |
dc.subject | Centro Educativo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Influencia del uso de un sistema de información en la gestión académica en centros educativos de la región San Martín. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 46386757 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0879-6970 | |
renati.author.dni | 46707501 | |
renati.author.dni | 48474482 | |
renati.discipline | 612076 | |
renati.juror | Marlo Rimarachin, Wilder | |
renati.juror | Garcia Estrella, Cristian Werner | |
renati.juror | Ramirez Pezo, Yngue Elizabeth | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingenerio de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Acuerdo_de_Entendimiento.pdf
- Tamaño:
- 113.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Gisela_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 238.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Tamaño:
- 592.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: