Remoción de arsénico con zeolitas activadas del altiplano peruano en aguas de consumo humano
dc.contributor.advisor | Vigo Rivera, Juan Eduardo | |
dc.contributor.author | Huaman Huisa, Idler Adolf | |
dc.contributor.author | Humpire Mamani, Josue Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T23:04:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T23:04:23Z | |
dc.date.embargoEnd | 2025-12-02 | |
dc.date.issued | 2024-12-02 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es evaluar la eficiencia de zeolitas activadas del altiplano peruano en la remoción de arsénico de aguas de consumo humano. Se extrajeron zeolitas naturales de tres localidades (Atuncolla, Ocuviri y Crucero) y fueron sometidas a activación química (con ácido clorhídrico) y térmica. La metodología incluyó pruebas de adsorción en filtros de columna de lecho fijo bajo diferentes condiciones de pH y concentración de arsénico. Los resultados indicaron que las zeolitas activadas térmicamente mostraron mayor eficiencia en la remoción de arsénico, alcanzando concentraciones finales de 0.006 mg/L, mientras que las activadas químicamente redujeron el arsénico a 0.008 mg/L. Ambas técnicas lograron concentraciones por debajo del límite permitido por la OMS (0.01 mg/L). La procedencia de las zeolitas también influyó, siendo las de Crucero las más efectivas. En términos de calidad del agua, las zeolitas activadas térmicamente también redujeron mejor la turbidez y aumentaron ligeramente el pH. Este estudio demuestra el potencial de las zeolitas activadas como una solución eficiente y de bajo costo para la remoción de arsénico en aguas rurales del altiplano peruano. | |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | |
dc.description.sede | Juliaca | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/8310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Remoción de arsénico | |
dc.subject | Zeolitas activadas | |
dc.subject | Activación térmica | |
dc.subject | Tratamiento de agua | |
dc.subject | Altiplano peruano | |
dc.subject | Adsorción | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Remoción de arsénico con zeolitas activadas del altiplano peruano en aguas de consumo humano | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 00245233 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6597-7336 | |
renati.author.dni | 70574730 | |
renati.author.dni | 72801228 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Salcedo Enriquez, Miguel Angel | |
renati.juror | Condori Turpo, Loayda Abigail | |
renati.juror | Pari Mamani, Veronika Haydee | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Idler_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 221.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 94.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: