Evaluación de coagulantes químicos (Al2(SO4)3, FeCl3 y Al2(OH)3Cl) en el tratamiento de agua para consumo humano en condiciones altoandinas
| dc.contributor.advisor | Vigo Rivera, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Guerra Condori, Arly Kimberly | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T17:01:38Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-02 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de tres coagulantes químicos Al2(SO4)3,FeCl3 yAl2(OH)3Cl en el tratamiento de agua para consumo humano en condiciones altoandinas. El estudio evaluó la remoción de turbidez mediante la adición de diversas dosificaciones de los 3 coagulantes, se trabajó con una temperatura de 10°C y 15ºC a escala de laboratorio, ciudad de Juliaca - Puno. La metodología empleada fue: “del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente”. La muestra de agua fue de 300 UNT. Para hallar la dosis optima de Al2(SO4)3 , Al2(OH)3Cl y FeCl3 se usó un floculador de jarras. Los resultados obtenidos fueron: para el sulfato de aluminio a, 40 mg/L obteniendo un turbidez de 4 UNT,el PAC a 120 mg/L con una turbidez de 0.86 UNT , para FeCl3,.180mg/L con una turbidez de 1.2 UNT Se determinó que el PAC reporta mejores porcentajes de remoción de turbiedad, hasta un 98.9% en comparación de los otros 2 coagulantes. Los valores obtenidos se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el D.S. 031-2010-SA.Concluyendo que es factible emplear estos coagulantes químicos como el Al2(SO4)3, FeCl3 y Al2(OH)3Cl en el tratamiento de aguas para consumo humano en condiciones de temperaturas bajas como las que se presentan en el altiplano peruano viendo que el Al2(OH)3Cl y el FeCl3 presentan mejores resultados bajo estas condiciones. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Saneamiento Ambiental y Tratamiento de Aguas | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10435 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Coagulación | |
| dc.subject | Floculación | |
| dc.subject | Sulfato de aluminio | |
| dc.subject | Cloruro férrico | |
| dc.subject | PAC | |
| dc.subject | Turbiedad | |
| dc.subject | pH | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación de coagulantes químicos (Al2(SO4)3, FeCl3 y Al2(OH)3Cl) en el tratamiento de agua para consumo humano en condiciones altoandinas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00245233 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6597-7336 | |
| renati.author.dni | 70217436 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Curasi Rafael, Nancy | |
| renati.juror | Callata Chura, Rose Adeline | |
| renati.juror | Calla Calla, Jael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | INGENIERÍA AMBIENTAL | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Arly_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Size:
- 5.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 80.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format