Factores Socioeconómicos y su incidencia en la recaudación de tributos en un mercado altoandino al Sur de Perú
| dc.contributor.advisor | Apaza Pachauri, Magali | |
| dc.contributor.author | Cruz Romero, Benjamin | |
| dc.contributor.author | Pacco Payihuanca, Kelina | |
| dc.contributor.author | Vilca Sumi, Franklin Yojhan | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T15:02:26Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T15:02:26Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-28 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene el objetivo de determinar cómo los factores socioeconómicos influyen en la recaudación tributaria en un mercado altoandino al sur del Perú; por ende, se realizó una investigación correlacional de corte transversal, donde utilizamos un cuestionario de 15 ítems sobre factores socioeconómicos y la recaudación tributaria, aplicando una encuesta a 290 comerciantes. Encontrándose así, como resultado que la correlación que presenta el factor socioeconómico y recaudación tributaria en los comerciantes es Rho = 0.516 (sig.=0.000), lo que representa una correlación positiva moderada entre sus variables, entonces se puede señalar que a mayor aplicación de los factores socioeconómicos incrementara la recaudación tributaria en los comerciantes; así mismo con la base de datos también se realizó un análisis de prevalencia donde se pudo demostrar que la dimensión más prevalente entre factores socioeconómicos y la recaudación tributaria es el factor económico, con un nivel de significancia < al 0.05, debido a que aun cuando la mayoría de comerciantes no cuenta estudios superiores conocen y manejan sus ingresos y gastos rudimentariamente, teniendo de esta manera la posibilidad de pagar sus impuestos, a pesar que la mayoría no lo hacen ya sea por falta de conocimientos tributarios, o simplemente por voluntad de pago. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Tributos | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/8214 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Factores socioeconómicos | |
| dc.subject | Recaudación tributaria | |
| dc.subject | Factor social | |
| dc.subject | Factor económico | |
| dc.subject | Factor cultural | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Factores Socioeconómicos y su incidencia en la recaudación de tributos en un mercado altoandino al Sur de Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40113438 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2791-6487 | |
| renati.author.dni | 73752635 | |
| renati.author.dni | 70063572 | |
| renati.author.dni | 72072443 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Moreno Leyva, Nelly Rosario | |
| renati.juror | Villafuerte Alcantara, Ruth Elizabeth | |
| renati.juror | Mamani Monrroy, Karen Yosio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Benjamin_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 83.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: