Determinación de la captura de carbono en suelos con eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) en el distrito de Huancané-Puno, 2018
dc.contributor.advisor | Callata Chura, Rose Adeline | |
dc.contributor.author | Hancco Challco, Esther Priscila | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T20:33:58Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T20:33:58Z | |
dc.date.issued | 2018-12-31 | |
dc.description.abstract | La investigación se realiza con el propósito de evaluar la captura de carbono en los suelos con forestación de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) en comparación de suelos con pasturas; también se evaluó los parámetros que tienen relación con la captura de carbono en los suelos; fue realizada en el distrito de Huancané, ubicada en las laderas del Cerro Santa barba fueron 4 meses 2 meses de trabajo en campo, donde se consideró la observación y la búsqueda del lugar de estudio, la toma de muestras 40 x 40 cm a dos profundidades de 20 cm y 40cm, los análisis de laboratorio con los métodos: Walkey y Black, para la determinación de carbono orgánico y materia orgánica, método de la probeta graduada para la densidad aparente, pH potenciómetro y la conductividad eléctrica conductimetro; para el estadístico se realizó el diseño factorías de 2x2; los siguientes 2 meses de trabajo de gabinete, el traspaso de resultados y la discusión de los datos obtenido, los resultados obtenidos existe diferencia entre las profundidades el p-valor (0.000), pero no existe diferencia entre especies estadísticamente p-valor (0.79), en la caracterización se presenta para el pH, Ce, Da hay diferencia significativa mientras en la Ma y Mo no existe diferencia; se concluyó que en una profundidad de 40 cm hay mejor captura de carbono y que la especie de pastos nativos secuestran mejor el carbono, recomendado más años de investigación. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Ambiental | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1785 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Secuestro de carbono orgánico | en_ES |
dc.subject | Forestación de eucalipto | en_ES |
dc.subject | Propiedades del suelo | en_ES |
dc.subject | Servicio ambiental | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Determinación de la captura de carbono en suelos con eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) en el distrito de Huancané-Puno, 2018 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Esther_Tesis_Licenciatura_2018.pdf
- Tamaño:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: