Transformación digital y su efecto en la ejecución presupuestaria, desde la perspectiva de un gobierno local
| dc.contributor.advisor | Calla Bernedo, Cesar | |
| dc.contributor.author | Cama Luque, Luz Noemi | |
| dc.contributor.author | Tipo Turpo, Liv Leydi | |
| dc.contributor.author | Masco Ccama, Lizbeth Yudy | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T15:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad la transformación digital, también ha llegado al gobierno. Este proceso se vio acelerado durante la pandemia del COVID-19 e incluyó fases clave de la ejecución del presupuesto del sector público. El objetivo de esta investigación fue descubrir de qué manera influye la transformación digital en la ejecución del presupuesto, desde la percepción de un gobierno local. Para ello se usó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de alcance correlacional-causal. Participaron en el estudio, 55 colaboradores de la municipalidad distrital de Crucero, quienes respondieron un cuestionario de Likert. Los análisis con SPSS v27 mostraron una correlación de Pearson r=0,600 y un coeficiente de determinación R²=0.360; lo que confirmó la hipótesis planteada. En conclusión, la transformación digital tiene un efecto positivo en cómo se ejecuta el presupuesto, ayudando a optimizar los recursos públicos y alineándose con los objetivos institucionales. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión estratégica | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10516 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Ejecución presupuestaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Transformación digital y su efecto en la ejecución presupuestaria, desde la perspectiva de un gobierno local | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02373698 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-5686-677X | |
| renati.author.dni | 71738439 | |
| renati.author.dni | 70751667 | |
| renati.author.dni | 73522924 | |
| renati.discipline | 41101896 | |
| renati.juror | Quispe Figueroa, Orfa Lizet | |
| renati.juror | Coaquira Yanqui, Jose | |
| renati.juror | Mollocondo Condori, Yanet | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Liv_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Tamaño:
- 788,16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 175,35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 3,59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format