Relación de las cuentas por cobrar en los indicadores de rentabilidad de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacífico del Perú, 2022
| dc.contributor.advisor | Ruiz Rodríguez, Margarita Jesús | |
| dc.contributor.author | Narro Ramírez, Paula Janeth | |
| dc.contributor.author | Quispe Campos, Laydy Morelia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T16:33:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T16:33:15Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-09-25 | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.description.abstract | En el ámbito de la gestión financiera de las instituciones educativas, la evaluación y comprensión de los indicadores económicos y financieros desempeñan un papel crucial para garantizar su sostenibilidad y eficiencia; en ese contexto, el objetivo del presente estudio fue determinar cuál es la percepción de la repercusión de las cuentas por cobrar en los indicadores de rentabilidad de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacífico del Perú, 2022, para ello se utilizó el enfoque cuantitativo, el nivel correlacional, con un diseño no experimental de corte longitudinal. La población estuvo constituida por 42 estados financieros de los ejercicios 2018 al 2022 de las instituciones educativas pertenecientes a la unidad de análisis; la muestra fue no probabilística, y se utilizó como técnica de recolección de datos, las ratios de medición y datos descriptivos, donde se analizaron los estados financieros. Los hallazgos permiten concluir que la gestión eficiente de las cuentas por cobrar, medida por la rotación y el plazo promedio de cobro, está relacionada con la rentabilidad económica y financiera de la empresa. La aceptación de las hipótesis respalda la validez de las relaciones observadas en el estudio. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9573 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cuentas por cobrar | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Instituciones educativas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Relación de las cuentas por cobrar en los indicadores de rentabilidad de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacífico del Perú, 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 06959927 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6003-4240 | |
| renati.author.dni | 40951234 | |
| renati.author.dni | 76466330 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Apaza Pachauri, Magali | |
| renati.juror | Falcon Delgado, Luis Enrique | |
| renati.juror | Saavedra Vásconez, Jessica Karina | |
| renati.juror | Ruiz Rodríguez, Margarita Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Paula_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 732.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 531.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: