Estudio de la cinética de degradación de la actividad antioxidante y fenoles en el tostado de cacao (Theobroma cacao L) variedad chuncho
| dc.contributor.advisor | Coaquira Quispe, Joel Jerson | |
| dc.contributor.author | Pareja Lozano, Alicia Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T14:01:09Z | |
| dc.date.available | 2019-01-14T14:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-08 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue estudiar la cinética de degradación de la actividad antioxidante y fenoles totales en granos de cacao (Theobroma cacao) variedad chuncho y su evolución del color durante el tostado. Se sometieron a temperaturas de tostado de 100, 120, 140 y 150 °C por intervalos de 5, 10, 15, 20 y 25 min. Se determinó después de cada tratamiento la actividad antioxidante, polifenoles totales y la variación del color. El análisis de compuestos bioactivos como fenoles totales mostró que la degradación fue menor a una temperatura de 100 °C, la cual vario 0.065 a 0.010 EAG mg/g. A pesar de la relación de los fenoles con la actividad antioxidante no se apreció una degradación sino un aumento, oscilando desde 17.034 a 51.925 mg eq Trolox/g. Así también para la determinación de cinética se revelaron datos de 45.30 kJ/mol (fenoles) y 63.49 kJ/mol (antioxidantes). Y los parámetros cuantificados presentaron diferencias significativas (P <0.05) entre actividad antioxidante, fenoles totales y las condiciones de tostado. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias de los alimentos | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.description.uri | Tesis | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/107 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | en_ES |
| dc.subject | Fenoles | en_ES |
| dc.subject | Cinética | en_ES |
| dc.subject | Variedad chuncho | en_ES |
| dc.subject | Energía de activación | en_ES |
| dc.subject | Tostado | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Estudio de la cinética de degradación de la actividad antioxidante y fenoles en el tostado de cacao (Theobroma cacao L) variedad chuncho | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 41277325 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0906-2860 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Alimentos | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Alimentos | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alicia_Tesis_Licenciatura_2018.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: