Sobreprotección materna y pensamiento crítico en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Adventista Brandeen, Puno, 2023
| dc.contributor.advisor | Apaza Flores, Ana Hazel | |
| dc.contributor.author | Arpasi Chahuares, Nélida | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T14:42:01Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T14:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-23 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la sobreprotección materna y el pensamiento crítico de los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Adventista Brandeen, Puno, 2023. Es de tipo descriptivo, no experimental de corte transversal; la muestra estuvo conformado por 84 estudiantes: 58 varones y 26 mujeres. Para la medición de las variables se usó dos cuestionarios: sobreprotección materna con 20 ítems y pensamiento crítico con 27 ítems. Se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman encontrando una correlación negativa débil de r = - 0.345 concluimos que a mayor sobreprotección materna disminuye el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes Institución Educativas Adventista Brandeen de Puno. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Educación | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Investigación sobre factores psicológicos en el entorno educativo | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/8765 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sobreprotección materna | |
| dc.subject | Pensamiento crítico | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Sobreprotección materna y pensamiento crítico en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Adventista Brandeen, Puno, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 41414648 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0838-063X | |
| renati.author.dni | 44026717 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Mamani Cachicatari, German | |
| renati.juror | Contreras Baca, Maria Mirella | |
| renati.juror | Lima Condori, Victor Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Humanas y Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación, Especialidad Primaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Nélida_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Size:
- 959.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 355.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 453.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: