Eficiencia de la CAIOPHORA CIRSIIFOLIA C. PRESL en la fitorremediación y la acumulación de plomo en suelos contaminados por actividad minera
dc.contributor.advisor | Tito Tolentino, Gina Marita | |
dc.contributor.author | Soto Caso, Katerine Giomara | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T18:37:43Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T18:37:43Z | |
dc.date.issued | 2019-12-02 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo revisar las aplicaciones de la fitoremediacion y su aporte en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Se realizó un estudio descriptivo de las diversas investigaciones aplicando la fitoremediacion como método de extracción de metales pesados, se evaluó las plantas , cuanto fue su aporte y el resultado de la extracción (raíz, tallo y hoja),la metodología de muestreo empleada en las investigaciones nacionales fue la recomendada por la EPA (Environmental Protection Agency) y la de cuantificación de plomo por la Espectrofotometria de absorción Atomica, posteriormente se especificó el resultado de remoción y acumulación de las plantas. Se pudo identificar la relación de una flora nativa con la toxicidad de los metales, se considera que las plantas nativas se adaptan mejor con el tiempo a los niveles de metales localmente posicionados; este método sustentable, poco perjudicial con el medio ambiente, estéticamente agradable y versátil en remoción de varios metales pesados, se determina como una respuesta a los problemas medio ambientales. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2460 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Metales pesados | en_ES |
dc.subject | Acumulación | en_ES |
dc.subject | Fitorremediacion | en_ES |
dc.subject | Contaminación | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
dc.title | Eficiencia de la CAIOPHORA CIRSIIFOLIA C. PRESL en la fitorremediación y la acumulación de plomo en suelos contaminados por actividad minera | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Katerine_Trabajo_Bachillerato_2019.pdf
- Tamaño:
- 979.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: