Comparación de estudios de vida útil en panes de molde: Pruebas aceleradas y tiempo real
| dc.contributor.advisor | Silva Paz, Reynaldo Justino | |
| dc.contributor.author | Quispe Chumbes, Teresa del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T21:29:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T21:29:39Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-09-19 | |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue comparar la vida útil de panes de molde clásico, integral y multisemillas, mediante pruebas aceleradas usando la ecuación de Arrhenius y el factor Q10 y pruebas en tiempo real. Se realizaron análisis químicos y sensoriales con consumidores y jueces entrenados para las diferentes pruebas. Los atributos que más rápido se deterioraron fueron la dureza, firmez, humedad sensorial y la aceptabilidad por parte de los consumidores; los métodos que aceleran el deterioro por efecto de la temperatura, se basan en el cumplimento de la ley de Arrhenius; sin embargo, también se demostró que el factor Q10 permite la determinación de vida útil de los panes de molde similares al tiempo real. El tiempo de vida útil calculado para el pan almacenado a temperatura ambiente (~22ºC) de la Marca A fue de 17 días, el pan Marca B, 29 días y el pan Marca C, 32 días debido a la diferente composición de ingredientes de cada marca de pan. En este sentido, un estudio de vida útil acelerada y en tiempo real, puede considerarse una herramienta eficaz al momento de analizar y estudiar las características para la aceptabilidad del pan de molde a lo largo de su vida útil. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Análisis sensorial e instrumental en alimentos | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9221 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Vida útil | |
| dc.subject | Pan de molde | |
| dc.subject | Aceptabilidad | |
| dc.subject | Jueces | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Comparación de estudios de vida útil en panes de molde: Pruebas aceleradas y tiempo real | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 43520942 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4400-7469 | |
| renati.author.dni | 72460689 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Huaman Alvino, Cinthya Karem | |
| renati.juror | Sumire Qquenta, Daniel | |
| renati.juror | Ramírez López, Santiago | |
| renati.juror | Sumire Qquenta, Daniel | |
| renati.juror | Silva Paz, Reynaldo Justino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Teresa_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Size:
- 633.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 183.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 8.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: